第10回 全日本中学女子軟式野球大会(SPトーナメント)
試合結果
2026年8月21日(金)〜26日(水) わかさスタジアム京都ほか6球場
| 8月21日(金) | 8月22日(土) | 8月23日(日) | 8月24日(月) | 8月25日(火) | 8月26日(水) | |||||||||||||||
| 岩手レガーメ | 【岩手】 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| タイブレーク | 4 | |||||||||||||||||||
| 青森ゴールデンボンバーズシニア | 【青森】 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| オール鹿児島ガールズ | 【鹿児島】 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| オール栃木 | 【栃木】 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 富山ガールズ | 【富山】 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| タイブレーク | 6 | |||||||||||||||||||
| 鳥取ディアーズ | 【鳥取】 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 深川クラブ | 【東京第2】 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 堺・初芝ガールズ | 【大阪】 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| U15山梨ファイアーウィンズ女子 | 【山梨】 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 東山スマイルガールズ | 【愛知】 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 雅 | 【開催地】 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| オール広島ガールズ | 【広島】 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 福岡めんたいガールズ | 【福岡】 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 福井ダイヤモンドガールズ | 【福井】 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 周南リアンガールズ | 【山口】 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| JBC HOKKAIDO | 【北海道】 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 高知家ガールズ | 【高知】 | 19 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 茨城スーパーガールズ | 【茨城】 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| オール大分ガールズ | 【大分】 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| タイブレーク | 9 | |||||||||||||||||||
| 秋田エスポワールガールズSUN | 【秋田】 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
| タイブレーク | 6 | |||||||||||||||||||
| 静岡中遠ガールズ | 【静岡】 | 23 | 7 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 兵庫ヴィクトリア | 【兵庫】 | 24 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川やまゆりクラブ | 【神奈川】 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 高崎レッドヴィーナス | 【群馬】 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 柏女子野球倶楽部 | 【千葉】 | 27 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 − 6 | ||||||||||||||||||||
| 山形スマイルガールズ | 【山形】 | 28 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| ALL和歌山ガールズ | 【和歌山】 | 29 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 岐阜エンジェルス | 【岐阜】 | 31 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 京都シャイニングヴィーナス | 【京都】 | 32 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 三鷹クラブW | 【東京第1】 | 33 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 長野フェアリーズ | 【長野】 | 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 福島アブレイズ | 【福島】 | 35 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| ALL SAGA | 【佐賀】 | 36 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| スマイルピオニーしまね | 【島根】 | 37 | 2 | |||||||||||||||||
| タイブレーク | 4 | |||||||||||||||||||
| 香川オリーブガールズJHC | 【香川】 | 38 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| トキガールズ | 【新潟】 | 39 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 宮城デイジーズ | 【宮城】 | 40 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 石川選抜ダラーズベイビーズ | 【石川】 | 41 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 埼玉スーパースターズF | 【埼玉】 | 42 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 岡山スカイエンゼルス | 【岡山】 | 43 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| AWA・MUSUME BBS | 【徳島】 | 44 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎ガールズ | 【宮崎】 | 45 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 滋賀マイティーエンジェルス | 【滋賀】 | 46 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 三重高虎ガールズ | 【三重】 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 長崎県選抜 | 【長崎】 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 奈良香久山エンゼルス | 【奈良】 | 49 | 4 | |||||||||||||||||
◇球場 アイアイ伏見桃山スタジアム
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 山形スマイルガールズ 2 4 0 0 0 0 0 6 柏女子野球倶楽部 5 2 3 6 2 0 × 18