天皇賜杯 第81回 全日本軟式野球大会
ENEOSトーナメント 組み合わせ
2026年9月19日(土)~230日(水) 奈良県橿原市さとやくスタジアムほか7球場
| 9月19日(土) | 9月20日(日) | 9月21日(月) | 9月22日(火) | 9月23日(水) | |||||||||||||||
| 大阪シティ信用金庫 | 【前年優勝】 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 株式会社エコ・プラン | 【東京第1】 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 9 | ||||||||||||||||||
| 青い森信用金庫 | 【青森】 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 北陸ガス株式会社 | 【新潟】 | 4 | |||||||||||||||||
| 7回コールド | 8 | ||||||||||||||||||
| 四季クラブ | 【開催地】 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 鹿児島トランスポート | 【鹿児島】 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 株式会社筑波銀行 | 【茨城】 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 旭鋼管工業株式会社 | 【埼玉】 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| JOBANZ | 【宮城】 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 佐川印刷株式会社 | 【京都】 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 株式会社ユーセイホールディングス | 【徳島】 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| ルビコン株式会社 | 【長野】 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 株式会社総合葬祭那覇 | 【沖縄】 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||||||
| 医療法人和合病院 | 【愛知】 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 株式会社宮腰デジタルシステムズ | 【秋田】 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 福岡サニクリーン | 【福岡】 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| JA道央 | 【北海道南】 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| セントラル硝子(株)宇部工場 | 【山口】 | 18 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| セーレン株式会社 | 【福井】 | 19 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 大和ガス株式会社 | 【開催地】 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| 株式会社十八親和銀行 | 【長崎】 | 21 | |||||||||||||||||
| 延長14回 | 2 | ||||||||||||||||||
| 医療法人仁康会小泉病院 | 【広島】 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 株式会社ドウシシャ | 【大阪】 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
| Astemo(株)厚木工場 | 【神奈川】 | 24 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 - 1 | |||||||||||||||||||
| 楯野川ベースボールクラブ | 【山形】 | 26 | |||||||||||||||||
| 株式会社松源 | 【和歌山】 | 27 | |||||||||||||||||
| 7回コールド | 1 | ||||||||||||||||||
| 九電グループ熊本 | 【熊本】 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| グローリー株式会社 | 【兵庫】 | 29 | 5 | ||||||||||||||||
| 旭食品株式会社 | 【高知】 | 30 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 太田市役所 | 【群馬】 | 31 | 7 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 8 | ||||||||||||||||||
| NX四国 | 【香川】 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 公益財団法人青樹会滋賀八幡病院 | 【滋賀】 | 33 | 4 | ||||||||||||||||
| 株式会社ジェイテクト奈良工場 | 【開催地】 | 34 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ゴリラクリニックベースボール | 【東京第2】 | 35 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 株式会社山陰合同銀行 | 【島根】 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
| 松戸市役所 | 【千葉】 | 37 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 静岡ガス株式会社 | 【静岡】 | 38 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 株式会社相双リテック | 【福島】 | 39 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 医療法人ひらまつ病院 | 【佐賀】 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
| 六花亭 | 【北海道北】 | 41 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 佐藤薬品工業株式会社 | 【奈良】 | 42 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 北条クラブ | 【鳥取】 | 43 | 2 | ||||||||||||||||
| 三甲株式会社 | 【岐阜】 | 44 | |||||||||||||||||
| 延長11回 | 1 | ||||||||||||||||||
| ハウスウェルベースボールクラブ | 【栃木】 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 大分サニクリーン | 【大分】 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
| ENEOS(株)水島製油所 | 【岡山】 | 47 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Honda鈴鹿 | 【三重】 | 48 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| TDK(株)甲府工場 | 【山梨】 | 49 | 4 | ||||||||||||||||
| 盛岡信用金庫 | 【岩手】 | 50 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 特定医療法人浩洋会田中病院 | 【宮崎】 | 51 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 小松マテーレ株式会社 | 【石川】 | 52 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 秋山工業株式会社 | 【愛媛】 | 53 | 3 | ||||||||||||||||
◇球場 ベストラインスタジアム
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E Astemo(株)厚木工場 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 楯野川ベースボールクラブ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1