第9回 全日本シニア軟式野球大会
ドゥクラッセトーナメント
試合結果
2026年5月23日(土)〜26日(火) 埼玉県営大宮公園野球場ほか7球場
| 5月23日(土) | 5月24日(日) | 5月25日(月) | 5月26日(火) | |||||||||||||||
| 紫式部楽園 | 前年優勝 【大阪】 |
1 | ||||||||||||||||
| 5回コールド | 8 | |||||||||||||||||
| Gran Testa BC | 【長野】 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 大垣球友会50’S | 【岐阜】 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 四日市シニアーズ50 | 【三重】 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 8 | |||||||||||||||||
| レインボーズ | 【奈良】 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 長崎市役所マスターズJ | 【長崎】 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 弘前シニアファースト | 【青森】 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 甲府ベースボールクラブSr. | 【山梨】 | 8 | ||||||||||||||||
| 5回コールド | 11 | |||||||||||||||||
| ゴールドスターズ | 【北海道南】 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 宇部クラブシニア | 【山口】 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| ビジョントレーニングこうち | 【高知】 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 多久ベースボールクラブ | 【佐賀】 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| CHICK | 【富山】 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| KIMITSU CITY | 【千葉】 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| さいたまクラブ シニア | 【開催地】 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 永愛友G・G | 【岩手】 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| オール神戸クラブシニア | 【兵庫】 | 17 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| POCO A POCO | 【沖縄】 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| K.C.NINE | 【香川】 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| コスモ | 【東京】 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| イーグルスシニア | 【和歌山】 | 21 | 3 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
| 袋井シニア | 【静岡】 | 22 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| GT NEXUS | 【宮崎】 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 0 − 11 5回コールド |
||||||||||||||||||
| オール山形50’s | 【山形】 | 24 | ||||||||||||||||
| 1 − 14 5回コールド |
||||||||||||||||||
| 優和産業ジパングS | 【石川】 | 25 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 大宮クラブシニア | 【埼玉】 | 26 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 秋吉整形外科OB | 【福岡】 | 27 | 4 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 12 | |||||||||||||||||
| 鳥取中部スピリッツ | 【鳥取】 | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 14 | |||||||||||||||||
| 常陸倶楽部 | 【茨城】 | 29 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| NIIGATA42 | 【新潟】 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 今治TriAngle house | 【愛媛】 | 31 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 会津シニア | 【福島】 | 32 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| JOC | 【岡山】 | 33 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 氏家OBSクラブ | 【栃木】 | 34 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| KB倶楽部 | 【北海道北】 | 35 | 1 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| 薩摩川内GP実年 | 【鹿児島】 | 36 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| JUWNES50 | 【愛知】 | 37 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 石黒建設工業シニア | 【秋田】 | 38 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 越谷シニアクラブ | 【開催地】 | 39 | 2 | |||||||||||||||
| タイブレーク | 2 | |||||||||||||||||
| 魚辰 | 【滋賀】 | 40 | 3 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 1 | |||||||||||||||||
| 45ers | 【群馬】 | 41 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| Bクラシック シニア | 【島根】 | 42 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 津久見クラブ | 【大分】 | 43 | 2 | |||||||||||||||
| 6回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| 福知山マスターズ | 【京都】 | 44 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| ALL OSAKA | 【大阪】 | 45 | 4 | |||||||||||||||
| タイブレーク | 1 | |||||||||||||||||
| 厚木クラブシニア | 【神奈川】 | 46 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 吉野川クラブ | 【徳島】 | 47 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 海老クラブ | 【広島】 | 48 | 6 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 1 | |||||||||||||||||
| トウヤ50 | 【熊本】 | 49 | 11 | |||||||||||||||
◇球場 おふろcafeハレニワスタジアム熊谷
◇審判 丸山(球)、大谷(一)、神山(二)、篠澤(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E オール山形50'S 0 0 6 4 1 11 9 0 GT NEXUS 0 0 0 0 0 0 3 5 5回コールドゲーム 先 攻 オール山形50'S 後 攻 GT NEXUS 投 手 安達 慎、高橋栄治 投 手 櫛間新吾、半田正美 捕 手 篠村友紀 捕 手 長友健児 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 相澤英樹、荒澤裕幸 二塁打
◇球場 おふろcafeハレニワスタジアム熊谷
◇審判 篠澤(球)、丸山(一)、大谷(二)、神山(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 優和産業ジパングS 5 5 3 0 1 14 13 2 オール山形50'S 0 1 0 0 0 1 5 2 5回コールドゲーム 先 攻 優和産業ジパングS 後 攻 オール山形50'S 投 手 村田貴人、畑下勝彦 投 手 明泉呈知、高橋栄治、荒木俊哉 捕 手 穴沢朝己 捕 手 篠村友紀、設楽 規 本塁打 本塁打 三塁打 高橋修成 三塁打 二塁打 飯田 毅、根布長 亮、穴沢朝己 二塁打 荒澤裕幸