NPBガールズトーナメント2026
全日本女子学童軟式野球大会
試合結果
2026年8月22日(土)〜8月27日(木) 滋賀県大津市マイネットスタジアム皇子山ほか8球場
| 8月22日(土) | 8月23日(日) | 8月24日(月) | 8月25日(火) | 8月26日(水) | 8月27日(木) | |||||||||||||||
| オール大分ガールズ | 【大分】 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 湖の子ガールズ | 【開催地】 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| おおたガールズ | 【群馬】 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| オール愛知ガールズ | 【愛知】 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 北海道スノーホワイトJr | 【北海道】 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 長野選抜 | 【長野】 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 鳥取ホワイトラビッツ | 【鳥取】 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 高知家リトルガールズ | 【高知】 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 青森ゴールデンボンバーズ | 【青森】 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 京都ガールズ | 【京都】 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島Jrガールズ | 【鹿児島】 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 香川オリーブガールズ | 【香川】 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 輝プリンセス | 【石川】 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 江戸川エンジェルズ | 【東京】 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎ガールズ | 【宮崎】 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 千葉ドリームガールズ | 【千葉】 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 大阪ベストガールズ | 【大阪】 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 岡山レインボーガールズ | 【岡山】 | 19 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| AWA−MUSUME BBSJr. | 【徳島】 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 岐阜選抜ドリームス | 【岐阜】 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||
| 北鹿ブラックガールズ | 【秋田】 | 22 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 茨城ガールズ | 【茨城】 | 24 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| ガールズ広島 | 【広島】 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 静岡イーストエンジェルスジュニア | 【静岡】 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| オール奈良 | 【奈良】 | 27 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 三重高虎ガールズ小学部 | 【三重】 | 28 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| しまねイザナミガールズ | 【島根】 | 29 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 山梨選抜 | 【山梨】 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| FUKUOKAガールズ | 【福岡】 | 31 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 和歌山ハーモニーズ | 【和歌山】 | 32 | 11 | |||||||||||||||||
| 新潟トキめきガールズ | 【新潟】 | 33 | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 佐賀スターガールズ | 【佐賀】 | 34 | 13 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| オール福島 | 【福島】 | 35 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 越谷ドリームス | 【埼玉】 | 36 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| とやまWESTガールズ | 【富山】 | 37 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 世田谷アンビシャスJr. | 【NPB推薦】 | 38 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| オール宮城ブルーリボン | 【宮城】 | 39 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 福井選抜 | 【福井】 | 40 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 山形スーパーガールズ | 【山形】 | 41 | ||||||||||||||||||
| 6 − 13 | ||||||||||||||||||||
| 滋賀選抜 | 【滋賀】 | 42 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 山口Saikyoガールズ | 【山口】 | 43 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 44 | 9 | |||||||||||||||||
| ビクトリア長崎 | 【長崎】 | 45 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| YAMAYURI | 【神奈川】 | 46 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 宝塚プリンセス | 【兵庫】 | 47 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 栃木スーパーガールズ | 【栃木】 | 48 | 9 | |||||||||||||||||
◇開始 16時30分 ◇試合時間 1時間34分(給水整備中断8分)
◇審判 飯沼(球)、田中(一)、山口(二)、吉川(三)
1 2 3 4 5 6 計 H E 山形スーパーガールズ 5 0 1 0 6 滋賀選抜 0 8 4 1X 13 大会規定時間制限により4回で終了 先 攻 山形スーパーガールズ 後 攻 滋賀選抜 投 手 齊藤芽明、加藤杏奈 投 手 大野、高尾 捕 手 開沼美來、齊藤芽明 捕 手 林口、大野