第48回 東日本軟式野球大会 (2部)
試合結果
2026年5月23日(土)~25日(月) 岐阜県神戸町ごうどローズスタジアムほか3球場
| 5月23日(土) | 5月24日(日) | 5月25日(月) | |||||||||||||
| 飯能市役所 | 【埼玉】 | 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| SCRAP | 【開催地】 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||
| FIRST・STAR | 【栃木】 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 二木組 | 【石川】 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 三浦電気 | 【愛知】 | 5 | 0 | ||||||||||||
| タイブレーク | 4 | ||||||||||||||
| TBOYZ | 【青森】 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 7回コールド | 9 | ||||||||||||||
| スピリタス | 【群馬】 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 7回コールド | 13 | ||||||||||||||
| 若柳クラブ | 【岩手】 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 長坂ガンダム | 【山梨】 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| K・D・A | 【富山】 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 7回コールド | 14 | ||||||||||||||
| 昇生工業株式会社野球クラブ | 【宮城】 | 11 | 3 | ||||||||||||
| タイブレーク | 6 | ||||||||||||||
| 富良野野球倶楽部 | 【北海道北】 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 0 - 7 | |||||||||||||||
| ALL GUNNERS | 【山形】 | 13 | |||||||||||||
| 2 - 3 タイブレーク |
|||||||||||||||
| ミズノテクニクス | 【開催地】 | 14 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| BOOSTERZ | 【三重】 | 15 | |||||||||||||
| 7回コールド | 7 | ||||||||||||||
| ユトリジェネレーションズ | 【東京】 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| INDEPENDENCE | 【新潟】 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 7回コールド | 1 | ||||||||||||||
| ブルーウェーブス | 【開催地】 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| CHOPPERS | 【福井】 | 19 | 7 | ||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||
| PADRES BASEBALL | 【福島】 | 20 | 7 | ||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||
| コトヒラ工業株式会社 | 【長野】 | 21 | 11 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| STARS | 【北海道南】 | 22 | 6 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 浜松ウエスト | 【静岡】 | 23 | 11 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| SUZUKA | 【岐阜】 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| デビルヤンキース | 【神奈川】 | 25 | 1 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| SLAP SHOT | 【千葉】 | 26 | 2 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 成田物産スピリッツ | 【秋田】 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| HORNETS | 【茨城】 | 28 | 2 | ||||||||||||
◇球場 養老中央公園野球場 ◇開始 13時10分
◇審判 島(球)、溝口(一)、仲山(二)、伊藤(三)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ALL GUNNERS 1 0 0 0 0 0 1 2 3 7 富良野野球倶楽部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇球場 養老中央公園野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TB TB TB 計 ミズノテクニクス 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 ALL GUNNERS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 延長10回からタイブレーク