高円宮賜杯第46回全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント
試合結果
2026年8月8(土)~13日(木) 愛媛県坊ちゃんスタジアムほか6球場
| 8月8日(土) | 8月9日(日) | 8月10日(月) | 8月11日(火) | 8月12日(水) | 8月13日(木) | |||||||||
| 長曽根ストロングス | 前年優勝 【大阪】 |
1 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 弓ヶ浜ベースボールキッズスポーツ少年団 | 【鳥取】 | 2 | 0 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 高原野球スポーツ少年団 | 【宮崎】 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 旭町学童野球部 | 【栃木】 | 4 | 0 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 両川スポーツ少年団 | 【新潟】 | 5 | 6 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 本荘東ラ・ブルー | 【秋田】 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 昭和ブルーホークス | 【北海道北】 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| IBCレイカーズ | 【熊本】 | 8 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| AKT城東野球軍団 | 【開催地】 | 9 | 3 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 久保軟式野球スポーツ少年団 | 【山口】 | 10 | 4 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 初月ウルフズ | 【高知】 | 11 | 0 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 西陵野球クラブ | 【岐阜】 | 12 | 10 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 朝和イーグルス | 【奈良】 | 13 | 4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 松山NORTHベースボールクラブ | 【愛媛】 | 14 | 2 | |||||||||||
| 2 - 1 | ||||||||||||||
| いつきファイターズ | 【山形】 | 15 | ||||||||||||
| 9 - 8 | ||||||||||||||
| 大田東ジュニアベースボールチーム | 【島根】 | 16 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 美浜少年野球クラブ | 【和歌山】 | 17 | 10 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 船橋フェニックス | 【東京第1】 | 18 | 5 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 山野ガッツ | 【埼玉】 | 19 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 浦添タイガース | 【沖縄】 | 20 | 3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 八万ファイターズ | 【徳島】 | 21 | 2 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 豊上ジュニアーズ | 【千葉】 | 22 | 5 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 西南部サンボーイズ | 【石川】 | 23 | 4 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 戸尾ファイターズ | 【長崎】 | 24 | 6 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 丸亀城東少年野球クラブ | 【香川】 | 25 | 5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 北名古屋ドリームス | 【愛知】 | 26 | 14 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 棚倉キッズスポーツ少年団 | 【福島】 | 27 | 1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 本庄少年野球 | 【佐賀】 | 28 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 前沢ジュニア野球スポーツ少年団 | 【岩手】 | 29 | 6 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 多賀少年野球クラブ | 【滋賀】 | 30 | 11 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| レッドサンズ | 【東京第2】 | 31 | 7 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 塩尻UNIONS | 【長野】 | 32 | 0 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| ラウンダース | 【山梨】 | 33 | 1 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 山田井中央フレンズ | 【開催地】 | 34 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 大住クラブ | 【京都】 | 35 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 南越野球部 | 【福井】 | 36 | 3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 弘前レッドデビルズ | 【青森】 | 37 | 4 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 玉村ジュニアベースボールクラブ | 【群馬】 | 38 | 2 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 東16丁目フリッパーズ | 【北海道南】 | 39 | 0 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 木屋瀬バンブース | 【福岡】 | 40 | 3 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 岡山庭瀬シャークス | 【岡山】 | 41 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 富谷ストロングスポーツ少年団 | 【宮城】 | 42 | 10 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| オール富山少年野球クラブ | 【富山】 | 43 | 6 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 土居北JBC | 【開催地】 | 44 | 7 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 竹園ヴィクトリーズ | 【茨城】 | 45 | 0 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 長浜少年野球団 | 【大分】 | 46 | 5 | |||||||||||
| 浜松ジャガーズ | 【静岡】 | 47 | 3 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 新家スターズ | 【大阪】 | 48 | 6 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 香寺クラブジュニア | 【兵庫】 | 49 | 3 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 員弁ビッキーズ | 【三重】 | 50 | 3 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 中条少年野球クラブ | 【広島】 | 51 | 7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 大龍ビッグドラゴンズ | 【鹿児島】 | 52 | 2 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 南瀬谷ライオンズ | 【神奈川】 | 53 | 9 | |||||||||||
◇球場 今治市営球場
1 2 3 4 5 TB 計 H E 大田東ジュニアベースボールチーム 1 0 1 4 2 0 8 いつきファイターズ 0 0 5 0 3 1X 9 6回からタイブレーク
◇球場 坊ちゃんスタジアム
1 2 3 4 5 6 計 H E 松山NORTHベースボールクラブ 0 1 0 1 0 0 2 いつきファイターズ 0 0 0 0 0 1 1