第10回 全日本中学女子軟式野球大会(SPトーナメント)
試合結果
2025年8月22日(金)〜27日(水) わかさスタジアム京都ほか6球場
| 8月22日(金) | 8月23日(土) | 8月24日(日) | 8月25日(月) | 8月26日(火) | 8月27日(水) | |||||||||||||||
| 香久山ビッグメイツエンゼルス | 【奈良】 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| オール広島ガールズ | 【兵庫】 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎ガールズ | 【宮崎】 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 山口ガールズ | 【山口】 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 佐賀県中学生選抜女子クラブ | 【佐賀】 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 三重高虎ガールズ | 【三重】 | 7 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 富山ガールズ | 【富山】 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 岩手県選抜 | 【岩手】 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 千葉マリンスターズヤング | 【千葉】 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 雅 | 【開催地】 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| Gratias Wish BC | 【北海道】 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 滋賀マイティーエンジェルス | 【滋賀】 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| AWA−MUSUME BBS | 【徳島】 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| プリンセッサ群馬 | 【群馬】 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 静岡イーストエンジェルス | 【静岡】 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 福島アブレイズ | 【福島】 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 愛知ベースボールガールズ | 【愛知】 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 三鷹クラブW | 【東京第1】 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 鳥取ガーネットスターズ | 【鳥取】 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| ALL和歌山ガールズ | 【和歌山】 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 埼玉スーパースターズF | 【埼玉】 | 23 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 長野東Girls | 【長野】 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 岡山スカイエンゼルス | 【岡山】 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 宮城デイジーズ | 【宮城】 | 27 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 福井ダイヤモンドガールズ | 【福井】 | 28 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 茨城スーパーガールズ | 【茨城】 | 29 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 石川選抜ダラーズベイビーズ | 【石川】 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 堺・初芝ガールズ | 【大阪】 | 31 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 京都シャイニングヴィーナス | 【京都】 | 32 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| U15山梨FW女子 | 【山梨】 | 33 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| ビクトリア長崎 | 【長崎】 | 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| オール大分ガールズ | 【大分】 | 35 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 秋田エスポワールガールズSUN | 【秋田】 | 36 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 高知家ガールズ | 【高知】 | 37 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| オール栃木 | 【栃木】 | 38 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 香川オリーブガールズJHC | 【香川】 | 39 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| オール鹿児島ガールズ | 【鹿児島】 | 40 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 岐阜エンジェルス | 【岐阜】 | 41 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川やまゆりクラブ | 【神奈川】 | 42 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| スマイルピオニーしまね | 【島根】 | 43 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 青森ゴールデンボンバーズシニア | 【青森】 | 44 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| トキガールズ | 【新潟】 | 45 | 8 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 中学女子福岡めんたいガールズ | 【福岡】 | 46 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 山形スマイルガールズ | 【山形】 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 − 5 | ||||||||||||||||||||
| 立川ホーネッツ | 【東京第2】 | 48 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 兵庫西宮BELLS | 【兵庫】 | 49 | 18 | |||||||||||||||||
◇球場 京都府福知山市 SECカーボンスタジアム
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 山形スマイルガールズ 0 0 1 0 0 2 0 3 立川ホーネッツ 0 0 0 3 1 1 × 5