第33回東北軟式野球連盟会長旗争奪
軟式野球選手権大会
試合結果
2025年10月25日(土)〜26日(土) 三沢市民運動広場野球場、六戸町総合運動公園野球場
| 【トーナメント戦】 | |||||||||
| 10月25日(土) | 10月26日(日) | ||||||||
| 雨天のため7回戦制に変更 | |||||||||
| UBE三菱セメント東北 | 前回優勝 【宮城県】 |
||||||||
| 9 −2 7回コールド |
|||||||||
| 東北容器工業株式会社 | 【青森県】 | ||||||||
| 3 − 8 | |||||||||
| 株式会社タンガロイ | 【福島県】 | ||||||||
| 4 − 2 | |||||||||
| 猿田興業株式会社 | 【秋田県】 | ||||||||
| 11 − 0 6回コールド |
|||||||||
| 株式会社東北銀行 | 【岩手県】 | ||||||||
| 1 − 10 7回コールド |
|||||||||
| 杜の都信用金庫 | 【宮城県】 | ||||||||
| 4 − 5 | |||||||||
| ビーチボーイズ | 【山形県】 | ||||||||
| 2 − 0 | |||||||||
| 青い森信用金庫 | 開催地 【青森県】 |
||||||||
| 【交流戦】7回戦制 | |||||||||
| 東北容器工業株式会社 | 【青森県】 | ||||||||
| 0 − 1 | |||||||||
| 猿田興業株式会社 | 【秋田県】 | ||||||||
| 1 − 2 | |||||||||
| 株式会社東北銀行 | 【岩手県】 | ||||||||
| 0 − 7 5回コールド |
|||||||||
| 青い森信用金庫 | 開催地 【青森県】 |
||||||||
◇球場 六戸町総合運動公園野球場 ◇開始 12時45分 ◇試合時間 1時間46分
◇審判 笹原(球) ◇記録 ビーチボーイズ記録員
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ビーチボーイズ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0 青い森信用金庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 先 攻 ビーチボーイズ 後 攻 青い森信用金庫 投 手 長谷川健太 投 手 赤石、野中 捕 手 岩本達大 捕 手 吉田 本塁打 本塁打 三塁打 岩本達大 三塁打 二塁打 二塁打
打撃成績
| ビーチボーイズ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 菅井達也 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 一ゴロ | 四 球 | 左左安 | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (右) | 佐藤裕介 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊 飛 | 三 飛 | ||||
| (左) | 南 直織樹 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 四 球 | |||||
| (一) | 阿部 明 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 遊左安 | 中左安 | 一ゴロ | 遊 飛 | |||||
| (投) | 長谷川健太 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 中 直 | 三ゴロ | 遊 飛 | |||||
| (遊) | 菅原浩志 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ併 | 二 飛 | 一 飛 | 左中安 | |||||
| (二) | 菅井涼介 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 左直安 | 遊ゴロ | 右前安 | 死 球 | |||||
| (三) | 長谷川凌助 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 捕犠打 | 三犠失 | 投犠打 | 投ゴロ | |||||
| (捕) | 岩本達大 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 二犠打 | 二ゴロ | 三越3 | 左前安 | |||||
| チーム合計 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 9 | ||||||||||
| 青い森信用金庫 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 成田 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | 投 飛 | |||||
| (二) | 尾崎 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左 飛 | |||||
| (一) | 杉山 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 二ゴロ | 三 飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 島下 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左前安 | |||||
| (捕) | 吉田 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 二 飛 | 中前安 | 投ゴロ | |||||
| (指) | 佐藤 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 三 振 | 左 飛 | 三 振 | ||||||
| (左) | 石郷岡 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 二 飛 | |||||||
| 左 | 太田 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投 飛 | ||||||||
| (右) | 神 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 遊内安 | 右前安 | 中 飛 | ||||||
| (三) | 松原 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 一犠打 | 三ゴロ | 遊 飛 | ||||||
| チーム合計 | 30 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| ビーチボーイズ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 長谷川健太 | 9 | 30 | 90 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 青い森信用金庫 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ● | 赤石 | 7 | 23 | 88 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| 野中 | 2 | 8 | 37 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |