天皇賜杯 第80回 全日本軟式野球大会
ENEOSトーナメント 試合結果
2025年9月6日(土)~10日(水) 秋田県:グリーンスタジアムよこてほか7球場

写真提供:ビーチボーイズ
| 9月6日(土) | 9月7日(日) | 9月8日(月) | 9月9日(火) | 9月10日(水) | |||||||||||||||
| ゴリラクリニックベースボール | 【前年優勝】 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 東海自動車学校 | 【岐阜】 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 鳥取オーパーツ | 【鳥取】 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 株式会社旭製作所 | 【埼玉】 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 14 | ||||||||||||||||||
| 鹿児島相互信用金庫 | 【鹿児島】 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| グローリー株式会社 | 【兵庫】 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 四国明治株式会社 | 【香川】 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 九電グループ熊本 | 【熊本】 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 静岡ガス株式会社 | 【静岡】 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| セーレン株式会社 | 【福井】 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 旭食品株式会社 | 【高知】 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 - 2 | |||||||||||||||||||
| ビーチボーイズ | 【山形】 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 株式会社宮腰デジタルシステムズ | 【秋田】 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| アイランドブラザーズ | 【沖縄】 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 大阪シティ信用金庫 | 【大阪】 | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 六花亭 | 【北海道北】 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| ネッツトヨタ仙台 | 【宮城】 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 大森ALLIES | 【開催地】 | 20 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| NTT桑名 | 【三重】 | 21 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 佐賀県農業協同組合 | 【佐賀】 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| サンデン・リテールシステム株式会社 | 【群馬】 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 井川クラブ | 【開催地】 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 株式会社ユーセイホールディングス | 【徳島】 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 大津市役所 | 【滋賀】 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 8回コールド | 2 | ||||||||||||||||||
| キャプティ | 【東京第1】 | 27 | 9 | ||||||||||||||||
| セントラル硝子(株)宇部工場 | 【山口】 | 28 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 株式会社スリーボンド | 【東京第2】 | 29 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 佐藤薬品工業株式会社 | 【奈良】 | 30 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| DARK HORSE | 【開催地】 | 31 | 3 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 3 | ||||||||||||||||||
| 北九州サニクリーン | 【福岡】 | 32 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Astemo(株)厚木工場 | 【神奈川】 | 33 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| コマニー株式会社 | 【石川】 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 特定医療法人 浩洋会 田中病院 | 【宮崎】 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||||||
| 株式会社松源 | 【和歌山】 | 36 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 岡山ガス株式会社 | 【岡山】 | 37 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| JA長野厚生連 長野松代総合病院 | 【長野】 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 株式会社ニデック | 【愛知】 | 39 | 3 | ||||||||||||||||
| 8回コールド | 7 | ||||||||||||||||||
| 株式会社相双リテック | 【福島】 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 13 | ||||||||||||||||||
| 京葉ガス株式会社 | 【千葉】 | 41 | 5 | ||||||||||||||||
| 延長11回 | 0 | ||||||||||||||||||
| JA全農あきた | 【開催地】 | 42 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 南部体協 富沢ブレーブス | 【山梨】 | 43 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 東奥信用金庫 | 【青森】 | 44 | 3 | ||||||||||||||||
| 延長11回 | 2 | ||||||||||||||||||
| SECカーボン株式会社 | 【京都】 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 医療法人 仁康会 小泉病院 | 【広島】 | 46 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| CRASUSCHEMICAL | 【大分】 | 47 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| JAさっぽろ | 【北海道南】 | 48 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 北陸ガス株式会社 | 【新潟】 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 中筋グループ | 【島根】 | 50 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 猿田興業株式会社 | 【開催地】 | 51 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 秋山工業株式会社 | 【愛媛】 | 52 | 7 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 13 | ||||||||||||||||||
| 株式会社栃木銀行 | 【栃木】 | 53 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 株式会社 北日本銀行 | 【岩手】 | 54 | 2 | ||||||||||||||||
| 7回コールド | 2 | ||||||||||||||||||
| 株式会社十八親和銀行 | 【長崎】 | 55 | 10 | ||||||||||||||||
◇球場 平賀野球場 ◇記録 ビーチボーイズ記録員
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ビーチボーイズ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 7 1 旭食品株式会社 0 1 0 1 0 0 0 0 1X 3 7 0 先 攻 ビーチボーイズ 後 攻 旭食品株式会社 投 手 古瀬瑞希、長谷川健太 投 手 山本恭平 捕 手 岩本達大、須藤洋祐 捕 手 島内優成 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 菅井涼介、菅原浩志 二塁打
打撃成績
| ビーチボーイズ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 菅井達也 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | 遊 飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||
| (右)一 | 佐藤裕介 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | 右 飛 | 投 飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 菅井涼介 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 二ゴロ | 左越二 | 二ゴロ | |||||
| (一)三 | 阿部 明 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 遊ゴ安 | 四 球 | 捕バ安 | 中 飛 | |||||
| (指)投 | 長谷川健太 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 二ゴ安 | 左直安 | 左 飛 | 中 飛 | |||||
| (捕) | 岩本達大 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 投犠打 | 四 球 | 投犠打 | ||||||
| 捕 | 須藤洋祐 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | ||||||||
| (二) | 菅原浩志 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 三 死 | 死 球 | 四 球 | 左中二 | |||||
| (左) | 南 直織樹 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 三 振 | 左直飛 | 中 安 | 二犠打 | |||||
| (三) | 長谷川凌助 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 一ゴロ | 左 飛 | |||||||
| 打 | 阿部光規 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | ||||||||
| 右 | 矢部和大 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投 直 | ||||||||
| チーム合計 | 30 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 旭食品株式会社 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (指) | 水口想太 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 遊ゴロ | 中 飛 | 二 飛 | 捕犠打 | |||||
| (中) | 中内勇喜 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 中 安 | 投ゴロ | 一ゴロ | 二 直 | |||||
| (右) | 矢野慶太 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 投ゴロ | 四 球 | 死 球 | 投ゴロ | |||||
| (遊) | 吉村蓮太 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 左 飛 | 左 安 | 二 飛 | 四 球 | |||||
| (一) | 小泉航大 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 三ゴロ | 一 飛 | 投ゴ併 | |||||
| (左) | 入野皓大 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 三ゴ失 | 左 飛 | 二 飛 | |||||
| (捕) | 島内優成 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 右 安 | 投犠打 | 三 振 | 死 球 | |||||
| (二) | 濱田麟太郎 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 右 安 | 投ゴロ | 投ゴロ | 三 振 | |||||
| (三) | 武内洋申 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 三 飛 | 中 安 | 左 安 | 遊ゴ安 | |||||
| チーム合計 | 30 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | ||||||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| ビーチボーイズ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| 古瀬瑞希 | 3 | 13 | 43 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| ● | 長谷川健太 | 6 | 17 | 70 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 旭食品株式会社 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| ○ | 山本恭平 | 9 | 30 | 129 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 |