第8回 全日本シニア軟式野球大会
ドゥクラッセトーナメント
試合結果
2025年5月24日(土)〜27日(火) 埼玉県営大宮公園野球場ほか7球場
| 5月24日(土) | 5月25日(日) | 5月26日(月) | 5月27日(火) | |||||||||||||||
| ALL OSAKA | 前年優勝 【大阪】 |
1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 越谷シニアクラブ | 【開催地】 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 鷹巣野球クラブ | 【秋田】 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| 白虎隊 | 【島根】 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 福知山マスターズ | 【京都】 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 出水真鶴クラブ | 【鹿児島】 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 十勝バンビーノ | 【北海道北】 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| JOC | 【岡山】 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 会津シニア | 【福島】 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 1 | |||||||||||||||||
| 山梨レジェンド | 【山梨】 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 6回コールド | 10 | |||||||||||||||||
| 徳島GOクラブ | 【徳島】 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
| 萬洋クラブ | 【大分】 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| イーグルス | 【和歌山】 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| アラムラ不動産 | 【沖縄】 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| ALL朝霞 | 【開催地】 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| パル金沢 | 【石川】 | 16 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 安城ベースボールクラブシニア | 【愛知】 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| 足利クラブシニア | 【栃木】 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| オール神戸クラブシニア | 【兵庫】 | 19 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 千徳酒造野球倶楽部 | 【宮崎】 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 3 | |||||||||||||||||
| 袋井シニア | 【静岡】 | 21 | 10 | |||||||||||||||
| 8回TB | 2 | |||||||||||||||||
| ビジョントレーニングこうち | 【高知】 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| コスモ | 【東京】 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 信濃EAST | 【長野】 | 24 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 福山スターズクラブ | 【広島】 | 25 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 大宮クラブ | 【埼玉】 | 26 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| かいぞくGG | 【神奈川】 | 27 | 2 | |||||||||||||||
| 1 − 0 | 1 | |||||||||||||||||
| オール山形50’s | 【山形】 | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 10 | |||||||||||||||||
| Kトランスポート | 【熊本】 | 29 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 鳥取中部スピリッツ | 【鳥取】 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| 8回TB | 1 | |||||||||||||||||
| レインボーズ | 【奈良】 | 31 | 0 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
| 秋山工業シニア | 【愛媛】 | 32 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| ゴールドスターズ | 【北海道南】 | 33 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 松浦OT | 【長崎】 | 34 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 紫式部楽園 | 【大阪】 | 35 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| KIMITSU CITY | 【千葉】 | 36 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 雫石オールド | 【岩手】 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| オール大津しが | 【滋賀】 | 38 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 秋吉整形外科OB | 【福岡】 | 39 | 5 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
| オール八潮シニアクラブ | 【開催地】 | 40 | 0 | |||||||||||||||
| 5回コールド | 11 | |||||||||||||||||
| 四日市シニアーズ50 | 【三重】 | 41 | 2 | |||||||||||||||
| 8回TB | 5 | |||||||||||||||||
| 東海パワーズ | 【茨城】 | 42 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 弘前シニアファースト | 【青森】 | 43 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 宇部クラブシニア | 【山口】 | 44 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| K.C.NINE | 【香川】 | 45 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 新潟マイスターBC | 【新潟】 | 46 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 大垣球友50’S | 【岐阜】 | 47 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 唐津クラブ | 【佐賀】 | 48 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 45ers | 【群馬】 | 49 | 3 | |||||||||||||||
| 8回TB | 3 | |||||||||||||||||
| 高岡DREAMS | 【富山】 | 50 | 2 | |||||||||||||||
◇球場 レジデンシャルスタジアム大宮 ◇開始 8時25分 ◇試合時間 1時間31分
◇審判 鶴井(球)、臼井(一)、向井(二)、廣岡(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E かいぞくGG 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0 オール山形50’s 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 先 攻 かいぞくGG 後 攻 オール山形50’s 投 手 岡本 投 手 安達 慎 捕 手 菅原 捕 手 篠村友紀 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 中嶌 二塁打 増川正樹