水戸市長旗 第33回 東日本軟式野球選手権大会
試合結果
2025年11月1日(土)~4日(火) ノーブルホームスタジアム水戸ほか3球場
| 11月1日(土) | 11月2日(日) | 11月3日(月) | 11月4日(火) | |||||||||||||
| フタバ産業株式会社 | 前年優勝 【愛知】 |
1 | ||||||||||||||
| 1 - 0 | 1 | |||||||||||||||
| サンデン・リテールシステム株式会社 | 【群馬】 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 2 - 4 | 2 | |||||||||||||||
| 公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 7回コールド | 7 | |||||||||||||||
| 岐阜信用金庫 | 【岐阜】 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 株式会社木村工業 | 【福井】 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 株式会社 筑波銀行 | 【開催地】 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 株式会社東邦銀行 | 【福島】 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 北陸ガス株式会社 | 【新潟】 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 株式会社 スリーボンド | 【東京】 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 株式会社常陽銀行 | 【開催地】 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| リコージャパン東北野球部 | 【宮城】 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| パナソニック四日市 | 【三重】 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 延長11回 | 1 | |||||||||||||||
| 朝霞市役所 | 【埼玉】 | 13 | 3 | |||||||||||||
| 7回コールド | 0 | |||||||||||||||
| 六花亭 | 【北海道】 | 14 | 9 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 大場機工株式会社 | 【静岡】 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 【開催地】 | 16 | 7 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 7回コールド | 8 | |||||||||||||||
| 足利赤十字病院 | 【栃木】 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 7回コールド | 10 | |||||||||||||||
| JA長野厚生連松代総合病院 | 【長野】 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 株式会社宮腰デジタルシステムズ | 【秋田】 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 延長12回 | 2 | |||||||||||||||
| SBSリコーロジスティクス株式会社 | 【神奈川】 | 21 | 5 | |||||||||||||
| 延長11回 | 2 | |||||||||||||||
| 株式会社ニデック | 【愛知】 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| AKIRA | 【千葉】 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| TDK㈱甲府工場 | 【山梨】 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 株式会社青森みちのく銀行 | 【青森】 | 25 | 1 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 水沢信用金庫 | 【岩手】 | 26 | 2 | |||||||||||||
| 7回コールド | 0 | |||||||||||||||
| 小松マテーレ株式会社 | 【石川】 | 27 | 9 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 28 | 2 | |||||||||||||
◇球場 ノーブルホームスタジアム水戸 ◇開始 8時30分 ◇試合時間 1時間30分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E サンデン・リテールシステム株式会社 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 公徳会 佐藤病院 0 4 0 0 0 0 0 0 × 4
◇球場 大宮運動公園市民球場 ◇開始 8時22分 ◇試合時間 1時間50分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E フタバ産業株式会社 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0