第79回国民スポーツ大会(わたSHIGA輝く国スポ2025)
軟式野球競技 試合結果
2025年10月4日(土)〜7日(火) 滋賀県東近江市ひばり公園湖東スタジアムほか5球場
| 10月4日(土) | 10月5日(日) | 10月6日(月) | 10月7日(火) | |||||||||||||
| JAさが | 【佐賀】 | 1 | ||||||||||||||
| タイブレーク | 0 | |||||||||||||||
| 佐藤薬品工業株式会社 | 【奈良】 | 2 | 1 | |||||||||||||
| タイブレーク | 2 | |||||||||||||||
| 株式会社宮腰デジタルシステムズ | 【秋田】 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 足利赤十字病院 | 【栃木】 | 4 | 0 | |||||||||||||
| タイブレーク | 3 | |||||||||||||||
| チームながの | 【長野】 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 鹿児島相互信用金庫 | 【鹿児島】 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 8回コールド | 2 | |||||||||||||||
| 秋山工業株式会社 | 【愛媛】 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 造幣局広島支局 | 【広島】 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| グローリー株式会社 | 【兵庫】 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 7回コールド | 8 | |||||||||||||||
| 熊本赤十字病院 | 【熊本】 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 2 − 0 延長14回 |
||||||||||||||||
| 公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 11 | ||||||||||||||
| 7 − 2 | ||||||||||||||||
| 旭食品株式会社 | 【高知】 | 12 | ||||||||||||||
| 7回コールド | 1 | |||||||||||||||
| サンデン・リテールシステム(株) | 【群馬】 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 医療法人 和合病院 | 【愛知】 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 株式会社スリーボンド | 【東京】 | 15 | 4 | |||||||||||||
| 8回コールド | 8 | |||||||||||||||
| 三井金属彦島 | 【山口】 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 延長10回 | 1 | |||||||||||||||
| 大阪シティ信用金庫 | 【大阪】 | 17 | 0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 静岡ガス株式会社 | 【静岡】 | 18 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| オール岩手 | 【岩手】 | 19 | 0 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 特定医療法人浩洋会田中病院 | 【宮崎】 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 株式会社山陰合同銀行 | 【島根】 | 21 | 7 | |||||||||||||
| タイブレーク | 6 | |||||||||||||||
| 習志野市役所 | 【千葉】 | 22 | 5 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 北陸ガス株式会社 | 【新潟】 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 六花亭 | 【北海道】 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 杜の都信用金庫 | 【宮城】 | 25 | 6 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 岡山ガス株式会社 | 【岡山】 | 26 | 1 | |||||||||||||
| タイブレーク | 9 | |||||||||||||||
| 鞍手共立病院 | 【福岡】 | 27 | 8 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 株式会社旭製作所 | 【埼玉】 | 28 | 4 | |||||||||||||
| 7回コールド | 1 | |||||||||||||||
| 株式会社ユーセイホールディングス | 【徳島】 | 29 | 18 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 30 | 6 | |||||||||||||
| 7回コールド | 4 | |||||||||||||||
| 滋賀選抜 | 【滋賀】 | 31 | 11 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 32 | 4 | |||||||||||||
◇球場 守山市民球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 公徳会 佐藤病院 0 0 0 1 0 0 2 1 3 7 旭食品株式会社 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 先 攻 公徳会 佐藤病院 後 攻 旭食品株式会社 投 手 清水 駿、島貫健太郎 投 手 岡林玲生 捕 手 高橋 翼、市野典秀 捕 手 島内優成
◇球場 守山市民球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 計 グローリー株式会社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 延長14回 先 攻 グローリー株式会社 後 攻 公徳会 佐藤病院 投 手 福本拓也、當麻渾哉 投 手 清水 駿 捕 手 片山 翔 捕 手 高橋 翼