水戸市長旗 第15回東日本少年軟式野球大会
試合結果
2025年8月9日(土)〜11日(祝) ノーブルホームスタジアム水戸ほか3球場
8月9日(土) | 8月10日(日) | 8月11日(祝) | |||||||||||||
笠間市立笠間中学校・稲田中学校 | 【茨城県】 | 1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 【千葉県】 | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
富山中学軟式野球クラブ | 【富山県】 | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
鬼怒・田原・河内中連合 | 【栃木県】 | 4 | 0 | ||||||||||||
0 − 4 | |||||||||||||||
セントラル山形BBC | 【山形県】 | 5 | |||||||||||||
1 − 3 | |||||||||||||||
Growth baseball base | 【新潟県】 | 6 | |||||||||||||
5回コールド | 13 | ||||||||||||||
鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校 | 【三重県】 | 7 | 4 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
茨城中学校 | 【開催地A】 | 8 | 0 | ||||||||||||
6回コールド | 3 | ||||||||||||||
野田中クラブ | 【岩手県】 | 9 | 10 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
甲府市立城南中学校・富竹中学校 | 【山梨県】 | 10 | 0 | ||||||||||||
5回コールド | 0 | ||||||||||||||
佐久長聖中学校 | 【長野県】 | 11 | 13 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
由利本荘SNBC | 【秋田県】 | 12 | 2 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
国分寺ベースボールクラブ | 【東京都】 | 13 | 4 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
美濃スピリット | 【岐阜県】 | 14 | 1 | ||||||||||||
タイブレーク | 4 | ||||||||||||||
金沢市立清泉中学校 | 【石川県】 | 15 | 2 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
下妻 BaseBall Academy | 【開催地B】 | 16 | 3 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
ふくしまオール県北クラブ | 【福島県】 | 17 | 3 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
豊橋東部中クラブ | 【愛知県】 | 18 | 3 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
前橋BLAST | 【群馬県】 | 19 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
坂井市立丸岡南中学校 | 【福井県】 | 20 | 1 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
さいたま市立土合中学校 | 【埼玉県】 | 21 | 3 | 1 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||
水戸市立笠原中学校 | 【開催地C】 | 22 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
茨城県立古河中等教育学校 | 【開催地@】 | 23 | 10 | ||||||||||||
タイブレーク | 9 | ||||||||||||||
U−15フジヤマベースボールクラブ | 【静岡県】 | 24 | 14 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
MUTSU JUNIOR BASEBALL CLUB | 【青森県】 | 25 | 4 | ||||||||||||
タイブレーク | 4 | ||||||||||||||
伊勢原クラブ | 【神奈川県】 | 26 | 3 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
浦河・様似・えりも中学校 | 【北海道】 | 27 | 4 | ||||||||||||
◇球場 ノーブルホームスタジアム水戸 ◇開始 11時10分 ◇試合時間 1時間45分
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 鬼怒・田原・河内中連合 0 0 0 0 0 0 0 0 セントラル山形BBC 0 0 0 3 1 0 × 4
◇球場 ノーブルホームスタジアム水戸 ◇開始 10時12分 ◇試合時間 1時間34分
1 2 3 4 5 6 7 計 H E Growth baseball base 0 0 0 2 0 1 0 3 セントラル山形BBC 0 0 0 0 0 1 0 1