第47回 東日本軟式野球大会 (2部)
試合結果
2025年5月17日(土)~19日(月) 石巻市民球場ほか3球場
| 5月17日(土) | 5月18日(日) | 5月19日(月) | |||||||||||||
| JA道東あさひ | 【北海道北】 | 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Cohrys | 【茨城】 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| Nitto | 【三重】 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| C-MAX | 【石川】 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 昇正工業株式会社野球クラブ | 【開催地】 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| NINE SENCE | 【千葉】 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| DANDELION | 【静岡】 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 葵工業株式会社 | 【宮城】 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 7回コールド | 2 | ||||||||||||||
| JESUS | 【栃木】 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| お願い‼ジャンバリン | 【群馬】 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 7回コールド | 6 | ||||||||||||||
| CP9 | 【山梨】 | 11 | 19 | ||||||||||||
| 延長12回 タイブレーク |
9 | ||||||||||||||
| KING OCEANUS | 【開催地】 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 福島県代表 | 【福島】 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 7回コールド | 13 | ||||||||||||||
| TT FAMILY | 【岐阜】 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Monkeys | 【岩手】 | 15 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 日本新薬 | 【神奈川】 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 7回コールド | 11 | ||||||||||||||
| コトヒラ工業株式会社 | 【長野】 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 8回コールド | 4 | ||||||||||||||
| でいお | 【東京】 | 18 | 11 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| ビッグエッグ | 【富山】 | 19 | 7 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 名古屋鉄道株式会社 | 【愛知】 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 8回コールド | 1 | ||||||||||||||
| TBOYZ | 【青森】 | 21 | 13 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Thumbs Up | 【山形】 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 3 - 7 | |||||||||||||||
| 吉岡クラブ | 【埼玉】 | 23 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| CHOPPERS | 【福井】 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 7回コールド | 0 | ||||||||||||||
| こべっつ | 【秋田】 | 25 | 11 | ||||||||||||
| 7回コールド | 9 | ||||||||||||||
| GOLDEN FOX | 【北海道南】 | 26 | 0 | ||||||||||||
| 7回コールド | 18 | ||||||||||||||
| 女川町役場 | 【開催地】 | 27 | 0 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Dios | 【新潟】 | 28 | 3 | ||||||||||||
◇球場 宮城県女川町総合運動公園野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E Thumbs Up 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 1 吉岡クラブ 1 2 0 0 2 0 2 0 × 7 7 0 先 攻 Thumbs Up 後 攻 吉岡クラブ 投 手 近藤竜馬、須貝勇哉、二階堂誠治 投 手 小平、阿部 捕 手 丸子玲央 捕 手 矢崎 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 村田、中村 二塁打 鈴木 陸、羽島 暢 二塁打

写真提供 Thumbs Up
打撃成績
| Thumbs Up | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 加藤大晟 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 中 直 | 右直安 | 三ゴ併 | 三ゴロ | |||||
| (一) | 小笠原雅基 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | 三 飛 | 二ゴロ | ||||||
| 一 | 有路大斗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | ||||||||
| (中) | 鈴木 陸 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 見三振 | 右前二 | 一邪飛 | 見三振 | |||||
| (左) | 加藤敦也 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 二ゴロ | 二越安 | 右直安 | ||||||
| 打 | 石黒一輝 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | ||||||||
| (右) | 渡邊壮太 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 三ゴロ | 遊ゴ併 | ||||||
| 右 | 奥村勇大 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||||||
| (捕) | 丸子玲央 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 四 球 | |||||
| (二) | 手塚優斗 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| 二 | 丹野友太 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | ||||||||
| (三) | 羽島 暢 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 右直二 | 空三振 | 死 球 | ||||||
| (投) | 近藤竜馬 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 一犠打 | ||||||||
| 投 | 須貝勇哉 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 左 飛 | |||||||
| 投 | 二階堂誠治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| チーム合計 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 吉岡クラブ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| (中) | 齋藤慶達 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 見三振 | 投ゴロ | 空三振 | 見三振 | 三ゴロ | |||
| (遊) | 上野歩己 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 四 球 | 四 球 | 空三振 | |||||
| 打遊 | 澤田 悠 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 見三振 | 見三振 | ||||||
| (左) | 中村圭太 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 三 飛 | 四 球 | 右越三 | 左前安 | |||
| (指) | 足立貴耶 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 左前安 | 一 飛 | 四 球 | 四 球 | ||||
| 指 | 河浦圭佑 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | ||||||||
| (一) | 山崎滉太 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 四 球 | 三ゴロ | 四 球 | 中前安 | 四 球 | |||
| (右) | 横田修人 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 空三振 | 遊ゴロ | 四 球 | 四 球 | 遊 飛 | |||
| (三) | 山下恭平 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 死 球 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 澤田 累 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 右 飛 | 死 球 | 右 飛 | |||||
| (捕) | 矢崎丈一郎 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 投犠打 | 中前安 | 捕 飛 | 空三振 | ||||
| (二) | 村田義文 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 右右三 | 遊 飛 | 中前安 | 空三振 | ||||
| チーム合計 | 29 | 7 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | - | 12 | |||||||||
| 安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
| Thumbs Up | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| 近藤竜馬 | 2 | 7 | 49 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| ● | 須貝勇哉 | 5 | 18 | 101 | 4 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 二階堂誠治 | 1 | 4 | 44 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 吉岡クラブ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
| 小平裕太 | 4-0/3 | 15 | 66 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | |
| ○ | 阿部竜也 | 5 | 14 | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
記録提供 Thumbs Up