高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント
試合結果
2025年8月13(水)~18日(月) HARD OFF ECOスタジアム新潟ほか6球場
| 8月13日(水) | 8月14日(木) | 8月15日(金) | 8月16日(土) | 8月17日(日) | 8月18日(月) | |||||||||
| 新家スターズ | 前年優勝 【大阪】 |
1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 甲斐JBC | 【山梨】 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 多賀少年野球クラブ | 【滋賀】 | 3 | 8 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| IBCレイカーズ | 【熊本】 | 4 | 1 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 東16丁目フリッパーズ | 【北海道南】 | 5 | 5 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 越中島ブレーブス | 【東京第2】 | 6 | 1 | |||||||||||
| 五泉フェニックス | 【開催地】 | 7 | 9 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 明石ボーイズJr | 【兵庫】 | 8 | 7 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 大龍ビッグドラゴンズ | 【鹿児島】 | 9 | 4 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 常盤クラブスポーツ少年団 | 【岡山】 | 10 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 松本ライオンズ | 【長野】 | 11 | 2 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 弘前レッドデビルズ | 【青森】 | 12 | 5 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 茎崎ファイターズ | 【茨城】 | 13 | 7 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 坂祝ホワイトセブン | 【岐阜】 | 14 | 5 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 美浜少年野球クラブ | 【和歌山】 | 15 | 6 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 大坪赤門南波多野球部 | 【佐賀】 | 16 | 6 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 【福島】 | 17 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 松山NORTHベースボールクラブ | 【愛媛】 | 18 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 豊上ジュニアーズ | 【千葉】 | 19 | 2 | |||||||||||
| 秦スポーツ少年団 | 【高知】 | 20 | 6 | |||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||
| 上越謙桜 | 【開催地】 | 21 | 2 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 川和シャークス | 【神奈川】 | 22 | 9 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 伊勢田ファイターズ | 【京都】 | 23 | 6 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 北名古屋ドリームス | 【愛知】 | 24 | 0 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 世名城ジャイアンツ | 【沖縄】 | 25 | 0 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 上市ベースボールクラブ | 【富山】 | 26 | 1 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 山口大内クラブ | 【山口】 | 27 | 0 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 志賀学童野球クラブ | 【石川】 | 28 | 8 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 桑島スポーツ少年団野球部 | 【徳島】 | 29 | 4 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 牛島野球スポーツ少年団 | 【秋田】 | 30 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 原クラブ | 【広島】 | 31 | 3 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 戸尾ファイターズ | 【長崎】 | 32 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 西埼玉少年野球 | 【埼玉】 | 33 | 4 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 清水リトルモンキーズ | 【静岡】 | 34 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 長曽根ストロングス | 【大阪】 | 35 | 4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 宗方レッド少年野球団 | 【大分】 | 36 | 1 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 新里スターズ | 【群馬】 | 37 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 東中野山ブルーシャークス | 【開催地】 | 38 | 9 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 不動パイレーツ | 【東京第1】 | 39 | 3 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 宮古ヤングパワーズ | 【岩手】 | 40 | 0 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 湧別マリナーズ | 【北海道北】 | 41 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 田原本南リトルヤンキース | 【奈良】 | 42 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 北条クラブ | 【鳥取】 | 43 | 0 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 沖水ジャイアンツ | 【宮崎】 | 44 | 3 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 庄野シリウス | 【三重】 | 45 | 4 | |||||||||||
| 17 - 7 | ||||||||||||||
| 峰栄スピリッツ | 【山形】 | 46 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 旭スポーツ少年団 | 【新潟】 | 47 | 9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 江津ジュニアベースボールクラブ | 【島根】 | 48 | 1 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 富谷ストロングスポーツ少年団 | 【宮城】 | 49 | 2 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 古高松南ビクトリーズ | 【香川】 | 50 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 簗瀬スポーツ | 【栃木】 | 51 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 木屋瀬バンブース | 【福岡】 | 52 | 7 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 越前ニューヒーローズ | 【福井】 | 53 | 6 | |||||||||||
「峰栄スピリッツ」は、グッドマナーアワード賞を受賞しました。
◇球場 HARD OFF ECOスタジアム新潟
1 2 3 4 5 6 計 H E 峰栄スピリッツ 0 1 2 4 0 7 庄野シリウス 0 1 15 1 × 17 大会規定時間制限により5回で終了