第46回全国中学校軟式野球大会
試合結果
2024年8月19(月)~23日(金) 福井県敦賀市総合運動公園野球場ほか2球場
8月19日(月) | 8月20日(火) | 8月21日(水) | 8月22日(木) | 8月23日(金) | |||||||||||||
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 【静岡】 | 1 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
長岡市立宮内中学校 | 【新潟】 | 2 | 0 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
延岡学園尚学館中学校 | 【宮崎】 | 3 | 4 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
萩市立萩東中学校 | 【山口】 | 4 | 1 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
さいたま市立与野東中学校 | 【埼玉】 | 5 | 1 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
秋田市立桜中学校 | 【秋田】 | 6 | 3 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
田原本町立田原本中学校 | 【奈良】 | 7 | 2 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
士別市立士別南中学校 | 【北海道】 | 8 | 3 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
川崎市立大師中学校 | 【神奈川】 | 9 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
山形市立第四中学校 | 【山形】 | 10 | 3 | ||||||||||||||
1 - 5 | |||||||||||||||||
諫早市立喜々津中学校 | 【長崎】 | 11 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
高知中学校 | 【高知】 | 12 | 3 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
三次市立十日市中学校 | 【広島】 | 13 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
岐阜市立長森中学校 | 【岐阜】 | 14 | 2 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
修徳中学校 | 【東京】 | 15 | 8 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
学校法人別府大学明豊中学校 | 【大分】 | 16 | 3 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
養父市立八鹿青渓中学校・関宮学園 | 【兵庫】 | 17 | 2 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
勝山クラブ | 【福井】 | 18 | 0 | ||||||||||||||
駿台学園中学校 | 【東京】 | 19 | 3 | ||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||
秋田市立泉中学校 | 【秋田】 | 20 | 2 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
津市立朝陽中学校 | 【三重】 | 21 | 3 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
士別市立朝日・上士別・士別中学校 | 【北海道】 | 22 | 0 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
土庄町立土庄中学校 | 【香川】 | 23 | 2 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
甲賀セントラル | 【滋賀】 | 24 | 0 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
佐久長聖中学校 | 【長野】 | 25 | 9 | ||||||||||||||
◇球場 丹南総合公園野球場 ◇開始 8時57分 ◇試合時間 1時間50分
◇審判 佐々木(球)、宮原(一)、近藤(二)、中川(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 山形市立第四中学校 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 諫早市立喜々津中学校 0 0 4 0 0 1 × 5 9 1 先 攻 山形市立第四中学校 後 攻 諫早市立喜々津中学校 投 手 笹原和桜、遠藤佑樹 投 手 横田夢大、原田恭士朗、横田夢大 捕 手 田中慎太郎 捕 手 井上結斗 本塁打 本塁打 三塁打 田中慎太郎、笹原和桜 三塁打 横田夢大、住永竜大 二塁打 笹原和桜 二塁打