第9回 全日本中学女子軟式野球大会(SPトーナメント)
試合結果
2024年8月23日(金)〜28日(水) わかさスタジアム京都ほか6球場
| チーム名 | 8月23日(金) | 8月24日(土) | 8月25日(日) | 8月26日(月) | 8月27日(火) | 8月28日(水) | |||||||||||||||
| 京都シャイニングヴィーナス | 【京都】 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 佐賀県中学生選抜女子クラブ | 【佐賀】 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 岡山スカイエンゼルス | 【岡山】 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 岐阜エンジェルス | 【岐阜】 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| AWA−MUSUME BBS | 【徳島】 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 埼玉スーパースターズF | 【埼玉】 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 酒田ビクトリーガールズ | 【山形】 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 − 9 | |||||||||||||||||||||
| 長野東Girls | 【長野】 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| プリンセッサ群馬 | 【群馬】 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| KOBE Red Girls | 【兵庫】 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 香川オリーブガールズJHC | 【香川】 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 高知家ガールズ | 【高知】 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| オール福岡 | 【福岡】 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 東山スマイルガールズ | 【愛知】 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 鳥取ディアーズ | 【鳥取】 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 三鷹クラブW | 【東京第1】 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 山口ガールズ | 【山口】 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 石川選抜ダラーズベイビーズ | 【石川】 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 福島アブレイズ | 【福島】 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| ALL和歌山ガールズ | 【和歌山】 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 福井ダイヤモンドガールズ | 【福井】 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| ビクトリア長崎 | 【長崎】 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 柏女子野球倶楽部 | 【千葉】 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 札幌ブルーシェジュニア | 【北海道】 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 富山ガールズ | 【富山】 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| スマイルピオニーしまね | 【島根】 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| オール栃木 | 【栃木】 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 宮城デイジーズ | 【宮城】 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎ガールズ | 【宮崎】 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川やまゆりクラブ | 【神奈川】 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 静岡中遠ガールズ | 【静岡】 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 滋賀マイティーエンジェルス | 【滋賀】 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 青森ゴールデンボンバーズシニア | 【青森】 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| オール広島ガールズ | 【広島】 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 茨城Super Girls | 【茨城】 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| オール大分ガールズ | 【大分】 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 秋田エスポワールガールズSUN | 【秋田】 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| トキガールズ | 【新潟】 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 堺初芝ガールズ | 【大阪】 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 深川クラブ | 【東京第2】 | 43 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 三重高虎ガールズ | 【三重】 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 雅 | 【開催地】 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 香久山ビッグメイツエンゼルス | 【奈良】 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 山梨クラブ | 【山梨】 | 47 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| オール鹿児島ガールズ | 【鹿児島】 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||
◇球場 SECカーボンスタジアム
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 酒田ビクトリーガールズ 0 0 1 0 0 0 0 1 熊本暴れん坊ガールズ 2 0 0 0 6 1 × 9