天皇賜杯 第79回 全日本軟式野球大会
ENEOSトーナメント 試合結果
2024年9月14日(土)~18日(水) 静岡県:草薙総合運動場硬式野球場ほか7球場
9月14日(土) | 9月15日(日) | 9月16日(祝) | 9月17日(火) | 9月18日(水) | |||||||||||||||
医療法人 和合病院 | 【前年優勝】 | 1 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
ホンダ熊本 | 【熊本】 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
盛岡信用金庫 | 【岩手】 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
大和ガス株式会社 | 【奈良】 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
JB日本血液製剤機構 | 【北海道南】 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
JA長野厚生連 長野松代総合病院 | 【長野】 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
サンデン・リテールシステム株式会社 | 【群馬】 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
株式会社リコー 沼津事業所 | 【開催地】 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
株式会社 木村工業 | 【福井】 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
JA鹿児島県経済連 | 【鹿児島】 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院 | 【滋賀】 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
B・P・FUSION | 【香川】 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
三井金属竹原 | 【広島】 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
株式会社タンガロイ | 【福島】 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
長崎サニクリーン | 【長崎】 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
株式会社旭製作所 | 【埼玉】 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
AGCテクノグラス株式会社 | 【開催地】 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
住友電工伊丹 | 【兵庫】 | 19 | 6 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
株式会社ユーセイホールディングス | 【徳島】 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
菊水化学工業株式会社 | 【愛知西】 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
SECカーボン株式会社 | 【京都】 | 22 | 9 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
新潟信用金庫 | 【新潟】 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
株式会社 エイト産業 | 【沖縄】 | 24 | 3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ゴリラクリニックベースボール | 【東京第1】 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
東奥信用金庫 | 【青森】 | 26 | 5 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
日立Astemo(株)厚木工場 | 【神奈川】 | 27 | 5 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
株式会社テクノスジャパン | 【開催地】 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
福岡サニクリーン | 【福岡】 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
小林クリエイト株式会社 | 【愛知東】 | 30 | 6 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
中澤氏家薬業 | 【高知】 | 31 | 0 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
静岡ガス株式会社 | 【静岡】 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
米子イーグルス | 【鳥取】 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
仙南信用金庫 | 【宮城】 | 34 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
小松マテーレ株式会社 | 【石川】 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
AQUA | 【山梨】 | 36 | 5 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
山口合同ガス株式会社 | 【山口】 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
大場機工株式会社 | 【開催地】 | 38 | 8 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
WESTKING | 【愛媛】 | 39 | 0 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
1 - 0 | |||||||||||||||||||
宮崎サニクリーン | 【宮崎】 | 41 | |||||||||||||||||
0 - 4 | |||||||||||||||||||
大阪シティ信用金庫 | 【大阪】 | 42 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
株式会社 大分銀行 | 【大分】 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
六花亭 | 【北海道北】 | 44 | 3 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
NTT桑名 | 【三重】 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
株式会社山陰合同銀行 | 【島根】 | 46 | 0 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
足利赤十字病院 | 【栃木】 | 47 | 0 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
KYOJO | 【開催地】 | 48 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 49 | 0 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
友愛クラブ | 【和歌山】 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
NTN岡山 | 【岡山】 | 51 | 6 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
三甲株式会社 | 【岐阜】 | 52 | 0 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
JA全農あきた | 【秋田】 | 53 | 2 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
株式会社スリーボンド | 【東京第2】 | 54 | 0 | ||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
株式会社佐賀銀行 | 【佐賀】 | 55 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
松戸市役所 | 【千葉】 | 56 | 2 | ||||||||||||||||
◇球場 富士総合運動公園野球場 ◇開始 14時21分 ◇試合時間 1時間54分
◇審判 辻井(球)、鈴木(一)、栗田(二)、大野(三)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 宮崎サニクリーン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 1 0 0 0 × 1 5 0 先 攻 宮崎サニクリーン 後 攻 公徳会 佐藤病院 投 手 近藤悠太、平山 悟 投 手 清水 駿 捕 手 井上翔太 捕 手 高橋 翼 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打
◇球場 ちゅ~るスタジアム清水 ◇開始 11時6分 ◇試合時間 2時間21分
◇審判 服部(球)、山下(一)、永島(二)、河原(三)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 大阪シティ信用金庫 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 13 0 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 先 攻 大阪シティ信用金庫 後 攻 公徳会 佐藤病院 投 手 松岡潤樹 投 手 清水 駿、丹野拓海、後藤功樹
島貫健太郎捕 手 小嵜裕之 捕 手 高橋 翼 本塁打 本塁打 三塁打 西林幹貴 三塁打 二塁打 森本聖也、西林幹貴 二塁打