•¶•”‰ÈŠw‘åb”t‘æ‚P‚T‰ñ‘S“ú–{”Nt‹G“–ì‹…‘å‰ï
‚d‚m‚d‚n‚rƒg[ƒiƒƒ“ƒg
ŽŽ‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚Q‚S”N‚RŒŽ‚Q‚S“úi“új`‚Q‚X“úi‹àj@@@@ɪŒ§‘“㑇‰^“®êdŽ®–ì‹…ê‚Ù‚©‚V‰ïê
| ‚RŒŽ‚Q‚S“úi“új | ‚RŒŽ‚Q‚T“úiŒŽj | ‚RŒŽ‚Q‚V“úi…j | ‚RŒŽ‚Q‚W“úi–Øj | ‚RŒŽ‚Q‚X“úi‹àj | |||||||||||||||
| ’}އ–ìŽs—§’}އ–ì“ì’†ŠwZ | y•Ÿ‰ªz | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ‰¡•l”¹l’†ŠwZ | y_“Þì‚Pz | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| –k‹ó’m˜A‡ | y–kŠC“¹“ìz | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| ɪƒVƒeƒBƒNƒ‰ƒu | yŠJÃ’nz | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ƒ‘ƒŽs—§ƒ‘ƒ’†ŠwZ | yé‹Ê‚Pz | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| –ìFƒuƒŒ[ƒuƒX | yŽ ‰êz | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ŒÜŠìŒ´ƒTƒ“ƒY | yÂXz | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Έ䒆ŠwZ | y“¿“‡z | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ìVŠw‰@’†“™•” | y“È–Øz | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ŠwZ–@l“úÍŠw‰€@“úÍŠw‰€’†ŠwZ | y‹{èz | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| –¾ÎŽs—§‘å‹v•Û’†ŠwZ | y•ºŒÉz | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| å‘äŽs—§Žµ–k“c’†ŠwZ | y‹{éz | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| –¼ŒÃ‰®ƒhƒWƒƒ[ƒX | yˆ¤’m‚Qz | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| Ž…‹›ìŽs—§Ž…‹›ì’†ŠwZ | yVŠƒz | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ˜a‰ÌŽRŽs—§“úi’†ŠwZ | y˜a‰ÌŽRz | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| H“cƒNƒ‰ƒu | yH“cz | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| —R‰FƒNƒ‰ƒu | yŽRŒûz | 17 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ˆÀ’†Žs—§‘æ“ñ’†ŠwZ | yŒQ”nz | 18 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ‰«“êŽs—§”ü“Œ’†ŠwZ | y‰«“êz | 19 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| ‚Ü‚ñ‚Ì‚¤’¬—§–ž”Z’†ŠwZ | yìz | 20 | 7 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| C“¿’†ŠwZ | y“Œ‹ž‚Pz | 21 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ‰_“ìŽs—§‘哌’†ŠwZ | y“‡ªz | 22 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| ˜Q–k’†ŠwZ | yŠò•Œz | 23 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Žu‘¾ƒiƒCƒ“‚a‚a‚b | yŠJÃ’nz | 24 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ¯—Å’†ŠwZ | yÎìz | 25 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| ‚’m’†ŠwZƒNƒ‰ƒu | y‚’mz | 26 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| ²‰êŽs—§º‰h’†ŠwZ | y²‰êz | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| ’ÃŽs—§’©—z’†ŠwZ | yŽOdz | 28 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ‚³‚¢‚½‚ÜŽs—§í”Õ’†ŠwZ | yé‹Ê‚Qz | 29 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| —Œ¯’†ŠwZ | y‹ž“sz | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ’¹ŽæƒTƒ“ƒtƒŒƒ“ƒWƒƒ[ƒY | y’¹Žæz | 31 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| “‡“cŽs—§“‡“c‘æˆêE“‡“c‘æ“ñ’†ŠwZ | yŠJÃ’nz | 32 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| ²‹v’·¹’†ŠwZ | y’·–ìz | 33 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| ‚”©’†ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | yŽRŒ`z | 34 | 13 | ||||||||||||||||
| ‚O | ‚T | |||||||||||||||||||
| r”ö‚iƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | yŒF–{z | 35 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ‰ªŽRŽs—§Œä“ì’†ŠwZ | y‰ªŽRz | 36 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ŠwZ–@l•Ê•{‘åŠw–¾–L’†ŠwZ | y‘啪z | 37 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| Œä‘OèŽs—§•l‰ª’†ŠwZ | yŠJÃ’nz | 38 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| •xŽmŠw‰‘’†ŠwZ | yŽR—œz | 39 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| –å^ƒrƒbƒNƒhƒŠ[ƒ€ƒX | y‘åãz | 40 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| –kŒ©Žs—§Œõ¼’†ŠwZ | y–kŠC“¹–kz | 41 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ‘Š–ÍŒ´Žs—§‘å–ì‘ä’†ŠwZ | y_“Þì‚Qz | 42 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| ŠwZ–@l“úÍŠw‰€@ŽŽ™“‡ˆç‰pŠÙ’†ŠwZ | yŽŽ™“‡z | 43 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| í—¤‘å‹{Žs—§‘æ“ñ’†ŠwZ | yˆïéz | 44 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ¡Ž¡Žs—§¼’†ŠwZ | yˆ¤•Qz | 45 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ‰z‘OŽs“ì‰z’†ŠwZ | y•Ÿˆäz | 46 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| ’·“à’†–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | yŠâŽèz | 47 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| ¸‰ØƒNƒ‰ƒu | yL“‡z | 48 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| “cŒ´–{’¬—§“cŒ´–{’†ŠwZ | y“Þ—Çz | 49 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| “ŒŠC‘åŠw•t‘®‰YˆÀ‚“™ŠwZ’†“™•” | yç—tz | 50 | 7 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ˆ¤’mƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒWƒ…ƒjƒA | yˆ¤’m‚Pz | 51 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| “‡Œ´‚a‚a‚b | y’·èz | 52 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| ã”nƒVƒjƒA–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | y“Œ‹ž‚Qz | 53 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Îì‹`m’†ŠwZ | y•Ÿ“‡z | 54 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| •xŽRŽs—§¼•”’†ŠwZ | y•xŽRz | 55 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| –kxƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | yɪz | 56 | 2 | ||||||||||||||||
@@@@@@@@@@@@@@@‚P‰ñí
@@ž‹…ê@“‡“c‹…ê@@žŠJŽn@‚P‚QŽž‚T‚Q•ª@@žŽŽ‡ŽžŠÔ@‚QŽžŠÔ‚V•ª
@@žR”»@’Ë–{–¾Gi‹…jA˜a“cºGiˆêjA™–{@ i“ñjA‘O“‡—¤”niŽOj
‚P ‚Q ‚R ‚S ‚T ‚U ‚V Œv ‚g ‚d r”ö‚iƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu ‚S ‚O ‚P ‚O ‚O ‚O ‚O ‚T ‚Q ‚O ‚”©’†‚a‚a‚b ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚O ‚T ‚R æ@U @r”ö‚iƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu Œã@U @‚”©’†‚a‚a‚b “Š@Žè @ŽR‘º—D—ÚAã™ãÄ^ “Š@Žè @²“¡‘å¹Aûü‹´éDáA²“¡‘åŽu
@²“¡‘幕ß@Žè @–ìŒûŒ‹l •ß@Žè @²“¡ƒ^ –{—Û‘Å –{—Û‘Å ŽO—Û‘Å ŽO—Û‘Å “ñ—Û‘Å “ñ—Û‘Å