第46回 東日本軟式野球大会 (1部)
試合結果
2024年6月1日(土)〜3日(月) 長野県営野球場ほか3球場
山形県代表 「ロッキーズ」 準優勝
6月1日(土) | 6月2日(日) | 6月3日(月) | |||||||||||||
Blue Phoenix | 【長野】 | 1 | |||||||||||||
延長12回 | 3 | ||||||||||||||
武生炎達 | 【福井】 | 2 | 2 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
白根倶楽部 | 【山梨】 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 − 10 7回コールド |
|||||||||||||||
ウインズジャパン | 【福島】 | 4 | |||||||||||||
7回コールド | 16 | ||||||||||||||
岡部クラブ | 【静岡】 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 − 6 | |||||||||||||||
ビットウィン | 【埼玉】 | 6 | |||||||||||||
5 − 6 | |||||||||||||||
ロッキーズ | 【山形】 | 7 | |||||||||||||
6 − 3 | |||||||||||||||
テルイスポーツ | 【北海道北】 | 8 | |||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||
JAみえきた | 【三重】 | 9 | 7 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
D.LLERS | 【千葉】 | 10 | 3 | ||||||||||||
7回コールド | 9 | ||||||||||||||
TEAM TATSUNO | 【開催地】 | 11 | 0 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
CHEAP | 【神奈川】 | 12 | 1 | ||||||||||||
延長11回 | 4 | ||||||||||||||
サンデース | 【岩手】 | 13 | 1 | ||||||||||||
延長10回 | 5 | ||||||||||||||
オオタケサンライズ | 【石川】 | 14 | 6 | ||||||||||||
9 − 10 | |||||||||||||||
豊富産業株式会社 | 【富山】 | 15 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
赤平市役所 | 【北海道南】 | 16 | 4 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
白樺クラブ | 【開催地】 | 17 | 1 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
株式会社野宮塗装店 | 【青森】 | 18 | 6 | ||||||||||||
7回コールド | 2 | ||||||||||||||
Y−Plant | 【栃木】 | 19 | 9 | ||||||||||||
7回コールド | 9 | ||||||||||||||
プラスブルーブレッド | 【群馬】 | 20 | 2 | ||||||||||||
8回コールド | 1 | ||||||||||||||
ホシザキ | 【愛知】 | 21 | 10 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
BEISEN CLUB | 【開催地】 | 22 | 4 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
BISON | 【岐阜】 | 23 | 6 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
リコージャパン東北野球部 | 【宮城】 | 24 | 4 | ||||||||||||
8回コールド | 8 | ||||||||||||||
日本原子力研究開発機構大洗研究所 | 【茨城】 | 25 | 0 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
(株)大光銀行 | 【新潟】 | 26 | 2 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
DARKHORSE | 【秋田】 | 27 | 4 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
ワイルドキャッツ | 【東京】 | 28 | 4 | ||||||||||||
◇期日 6月1日 ◇球場 長野県営野球場 ◇開始 13時51分 ◇試合時間 2時間15分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ビットウィン 0 1 0 0 4 0 0 0 0 5 7 3 ロッキーズ 2 1 1 0 0 1 0 0 1X 6 10 1 先 攻 ビットウィン 後 攻 ロッキーズ 投 手 島田富武、野巧朗 投 手 奈良 晃、佐藤宇志 捕 手 神林詩音 捕 手 早坂祐哉 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 宮原健吾、野航平 二塁打 松坂悠斗、早坂祐哉、佐藤敦樹
◇期日 6月2日 ◇会場 長野県営野球場 ◇開始 11時23分 ◇試合時間 2時間15分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ロッキーズ 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 11 3 ウインズジャパン 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 10 4 先 攻 ロッキーズ 後 攻 ウインズジャパン 投 手 奈良 晃、佐藤宇志 投 手 緑川和哉 捕 手 早坂祐哉 捕 手 濱中珠希哉 本塁打 佐藤敦樹、松坂悠斗 本塁打 三塁打 朝井幸太 三塁打 太田龍優 二塁打 青塚 潤 二塁打 水沼晃一朗
◇期日 6月2日 ◇会場 長野県営野球場 ◇開始 14時9分 ◇試合時間 1時間50分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E Blue Phoenix 0 1 0 0 0 2 0 3 4 2 ロッキーズ 7 0 2 1 0 0 × 10 8 1 7回コールドゲーム 先 攻 Blue Phoenix 後 攻 ロッキーズ 投 手 赤田隆大、武本 投 手 奈良 晃、佐藤宇志 捕 手 和田龍磨 捕 手 早坂祐哉 本塁打 本塁打 松坂悠斗 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打 土田一希
◇期日 6月3日 ◇会場 長野県営野球場 ◇開始 8時51分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E D’LLERS 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 2 ロッキーズ 0 3 0 0 0 0 0 3 × 6 6 1 先 攻 D’LLERS 後 攻 ロッキーズ 投 手 安田大起、神田、小泉 樹 投 手 佐藤宇志 捕 手 冨山隆太 捕 手 早坂祐哉 本塁打 矢部浩平 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 守田健人 二塁打 朝井幸太、榊原 佑、青塚 潤
◇期日 6月3日 ◇会場 長野県営野球場 ◇開始 13時42分 ◇試合時間 2時間44分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E Y−plant 3 5 0 0 0 1 1 0 0 10 12 1 ロッキーズ 0 0 0 2 0 5 0 1 1 9 13 1 先 攻 Y−plant 後 攻 ロッキーズ 投 手 本多俊樹、守谷、葭葉幸二郎
桑野流佳投 手 奈良 晃、佐藤宇志 捕 手 角田康生 捕 手 早坂祐哉 本塁打 大垣健斗 本塁打 佐藤宇志 三塁打 三塁打 佐藤宇志 二塁打 桑野流佳、毛塚大陽、中村幸一郎
村上二塁打 榊原 佑(2)