高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント
試合結果
2024年8月17(土)~22日(木) 明治神宮野球場ほか6球場
| 8月17日(土) | 8月18日(日) | 8月19日(月) | 8月20日(火) | 8月21日(水) | 8月22日(木) | ||||||||||||
| 新家スターズ | 前年優勝 【大阪】 |
1 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 寒河江ジュニアベースボールクラブ | 【山形】 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 1 - 14 | |||||||||||||||||
| 山野ガッツ | 【埼玉】 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 黒部中央バッファローズ | 【富山】 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 船橋フェニックス | 【東京第1】 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 国分小軟式野球スポーツ少年団 | 【鹿児島】 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 平川Jr.ベースボールクラブ | 【青森】 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 下関ドリームス | 【山口】 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 加納厚見 | 【岐阜】 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 豊上ジュニアーズ | 【千葉】 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 別府大平山少年野球部 | 【大分】 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 西城陽MVクラブ | 【京都】 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 大津西スポーツ少年団 | 【徳島】 | 13 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 戸尾ファイターズ | 【長崎】 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 多賀少年野球クラブ | 【滋賀】 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 岩室クラブジュニア | 【新潟】 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 中泉クラブスポーツ少年団 | 【静岡】 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 平戸イーグルス | 【神奈川】 | 18 | 11 | ||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 丸亀城東少年野球クラブ | 【香川】 | 19 | 0 | ||||||||||||||
| 西南部サンボーイズ | 【石川】 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 北名古屋ドリームス | 【愛知】 | 21 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 高知LITTLE KING DREAMS | 【高知】 | 22 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 岩見沢学童野球クラブ | 【北海道南】 | 23 | 21 | ||||||||||||||
| 特別継続試合 | 5 | ||||||||||||||||
| 不動パイレーツ | 【東京第2】 | 24 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 小名浜少年野球教室 | 【福島】 | 25 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 金田ジュニアクラブ | 【福岡】 | 26 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 猪川野球クラブ | 【岩手】 | 27 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| しらさぎ | 【開催地】 | 28 | 17 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 北ナニワハヤテタイガース | 【兵庫】 | 29 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 大田東ジュニアベースボールチーム | 【島根】 | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| ラウンダース | 【山梨】 | 31 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 詫麻フェニックス少年野球クラブ | 【熊本】 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 本郷北学童野球クラブ | 【栃木】 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 桜井クラブ | 【愛媛】 | 34 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 安佐クラブ | 【広島】 | 35 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 度会BEAST | 【三重】 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 神埼球友クラブ | 【佐賀】 | 37 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 鮎川龍神あいづ少年野球クラブ | 【和歌山】 | 38 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 塩尻BBC | 【長野】 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 牧野ジュニア-ズ | 【奈良】 | 40 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 茎崎ファイターズ | 【茨城】 | 41 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 里庄町少年野球クラブ | 【岡山】 | 42 | 10 | ||||||||||||||
| 特別継続試合 | 4 | ||||||||||||||||
| 名取コンドルズ | 【宮城】 | 43 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 東郷ヤンチャーズ | 【福井】 | 44 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 東風平星 | 【沖縄】 | 45 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 大仙南アブレイズ | 【秋田】 | 46 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 三股ブルースカイ | 【宮崎】 | 47 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 都島ライガーズ | 【大阪】 | 48 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 美山地区野球スポーツ少年団 美山イーグルス |
【北海道北】 | 49 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 桃木フェニックス | 【群馬】 | 50 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 宮ノ下スポーツ少年団 | 【鳥取】 | 51 | 12 | ||||||||||||||
◇球場 明治神宮野球場
1 2 3 4 5 6 計 H E 寒河江ジュニアベースボールクラブ 0 0 0 0 0 1 1 山野ガッツ 0 3 2 9 0 × 14