天皇賜杯 第78回 全日本軟式野球大会
ENEOSトーナメント 試合結果
2023年9月16日(土)~20日(水) 香川県:レクザムボールパーク丸亀ほか7球場
9月16日(土) | 9月17日(日) | 9月18日(月) | 9月19日(火) | 9月20日(水) | |||||||||||||||
フタパ産業株式会社 | 【前年優勝】 | 1 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
株式会社スリーボンド | 【東京第1】 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
株式会社相双リテック | 【福島】 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
JA道央 | 【北海道南】 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
福岡サニクリーン | 【福岡】 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
株式会社アムロン | 【開催地】 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
足利赤十字病院 | 【栃木】 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
グローリー株式会社 | 【兵庫】 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
水沢信用金庫 | 【岩手】 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
株式会社旭製作所 | 【埼玉】 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
医療法人ひらまつ病院 | 【佐賀】 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
7回コールド | 10 | ||||||||||||||||||
ハカタ貨物 | 【高知】 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
北陸ガス株式会社 | 【新潟】 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
NX四国 | 【香川】 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
飛鳥クラブ | 【開催地】 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ミータス | 【山口】 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
医療法人 和合病院 | 【愛知西】 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
青樹会 | 【滋賀】 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
7回コールド | 7 | ||||||||||||||||||
鹿児島トランスポート | 【鹿児島】 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
サンデン・リテールシステム株式会社 | 【群馬】 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
青い森信用金庫 | 【青森】 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
養和会 | 【鳥取】 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
株式会社 総合葬祭那覇 | 【沖縄】 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
コマニー株式会社 | 【石川】 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
Anny’s | 【開催地】 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
松山建装社 | 【愛媛】 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
佐川急便大阪 | 【大阪】 | 27 | 5 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
京葉ガス株式会社 | 【千葉】 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
株式会社筑波銀行 | 【茨城】 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||||||
小林クリエイト | 【愛知東】 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
SECカーボン株式会社 | 【京都】 | 31 | 0 | ||||||||||||||||
8回コールド | 12 | ||||||||||||||||||
株式会社 大分銀行 | 【大分】 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
4 - 2 | 4 | ||||||||||||||||||
公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
キタNDSクラブ | 【徳島】 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||||||
六花亭 | 【北海道北】 | 35 | 7 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
森自動車野球団 | 【和歌山】 | 36 | 3 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
株式会社 十八親和銀行 | 【長崎】 | 37 | 4 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
四国電力高松 | 【開催地】 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
8回コールド | 1 | ||||||||||||||||||
南部体協 富沢ブレーブス | 【山梨】 | 39 | 8 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
セーレン株式会社 | 【福井】 | 40 | 7 | ||||||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||||||
ゴリラクリニックベースボール | 【東京第2】 | 41 | 11 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
広島日野自動車株式会社 | 【広島】 | 42 | 0 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
湘南信用金庫 | 【神奈川】 | 43 | 0 | ||||||||||||||||
7回コールド | 8 | ||||||||||||||||||
桑名三重信用金庫 | 【三重】 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
7回コールド | 7 | ||||||||||||||||||
津田クラブ | 【開催地】 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
JOBANZ | 【宮城】 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
8回コールド | 6 | ||||||||||||||||||
ホンダ熊本 | 【熊本】 | 47 | 14 | ||||||||||||||||
7回コールド | 1 | ||||||||||||||||||
株式会社山陰合同銀行 | 【島根】 | 48 | 9 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 49 | 2 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
大場機工株式会社 | 【静岡】 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
佐藤薬品工業株式会社 | 【奈良】 | 51 | 5 | ||||||||||||||||
延長12回 | 3 | ||||||||||||||||||
三甲株式会社 | 【岐阜】 | 52 | 4 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
JA全農あきた | 【秋田】 | 53 | 1 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
ルビコン株式会社 | 【長野】 | 54 | 3 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
特定医療法人 浩洋会 田中病院 | 【宮崎】 | 55 | 4 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
岡山ガス株式会社 | 【岡山】 | 56 | 5 | ||||||||||||||||
◇球場 観音寺市総合運動公園野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 株式会社 大分銀行 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 先 攻 株式会社 大分銀行 後 攻 公徳会 佐藤病院 投 手 高野 投 手 清水 駿、丹野拓海 捕 手 宮崎 捕 手 高橋 翼 本塁打 佐藤 本塁打 武田 渉 三塁打 三塁打 二塁打 宮崎 二塁打