高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(1部)
試合結果
2023年9月30日(土)〜10月2日(月) 盛岡市きたぎんボールパークほか5球場
9月30日(土) | 10月1日(日) | 10月2日(月) | |||||||||||||
1031 | 【山口】 | 1 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 2 | 5 | ||||||||||||
7回コールド | 7 | ||||||||||||||
JIJI三観王 | 【香川】 | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
ジャングルジムB.C横浜マリン | 【神奈川】 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
奥州ブルズ | 【岩手】 | 5 | 4 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Baseball Team NINE | 【大阪】 | 6 | 7 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
ユニバース | 【長崎】 | 7 | 0 | ||||||||||||
タイブレーク | 5 | ||||||||||||||
MBC | 【長野】 | 8 | 3 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
鵡川球謝 | 【北海道南】 | 9 | 3 | ||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||
Destroyers | 【東京】 | 10 | 7 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
株式会社ウイングルBBC | 【佐賀】 | 11 | 7 | ||||||||||||
7回コールド | 8 | ||||||||||||||
エービッツ | 【青森】 | 12 | 1 | ||||||||||||
7回コールド | 4 | ||||||||||||||
ダイアナフェニックス | 【岡山】 | 13 | 11 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
Black Diamonds | 【静岡】 | 14 | 4 | ||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||
株式会社寿々 | 【愛知】 | 15 | 12 | ||||||||||||
8回コールド | 9 | ||||||||||||||
Darp | 【開催地】 | 16 | 2 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
ボンバーズ | 【新潟】 | 17 | 7 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
北条クラブ | 【鳥取】 | 18 | 3 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
大迫マリナーズ | 【開催地】 | 19 | 3 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
サントリーフーズ | 【埼玉】 | 20 | 9 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
向心クラブ | 【宮崎】 | 21 | 3 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
まんぼうクラブ | 【北海道北】 | 22 | 1 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||
天理 ジャガーズ B | 【奈良】 | 23 | 7 | ||||||||||||
3 − 1 | |||||||||||||||
米沢信用金庫 | 【山形】 | 24 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||
白根クラブ | 【山梨】 | 25 | 1 | ||||||||||||
8回コールド | 0 | ||||||||||||||
株式会社りゅうせき | 【沖縄】 | 26 | 7 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
スマートカーズBC | 【愛媛】 | 27 | 0 | ||||||||||||
8回コールド | 9 | ||||||||||||||
ウインズジャパン | 【福島】 | 28 | 2 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
Rockets | 【滋賀】 | 29 | 4 | ||||||||||||
7回コールド | 0 | ||||||||||||||
デンカ株式会社大牟田工場 | 【福岡】 | 30 | 8 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
たむら動物病院 | 【石川】 | 31 | 5 | ||||||||||||
7回コールド | 8 | ||||||||||||||
サンデース | 【開催地】 | 32 | 1 | ||||||||||||
◇球場 雫石町営野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 天理 ジャガーズ B 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 米沢信用金庫 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 先 攻 天理 ジャガーズ B 後 攻 米沢信用金庫 投 手 大瀬 投 手 遠藤嘉紀 捕 手 前田 捕 手 本田大志 本塁打 本塁打 三塁打 前田 三塁打 伊藤航大 二塁打 北野、大瀬 二塁打 鈴木一朗