第6回 全日本シニア軟式野球大会
(ドゥクラッセトーナメント)
試合結果
2023年5月27日(土)〜30日(火) 埼玉県営大宮公園野球場ほか
5月27日(土) | 5月28日(日) | 5月29日(月) | 5月30日(火) | |||||||||||||||
ビジョントレーニングこうち | 【高知】 | 1 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
JOC | 【岡山】 | 2 | 4 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
旭化成マスターズ | 【静岡】 | 3 | 0 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
都城太陽フレイア | 【宮崎】 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
コスモ | 【東京】 | 5 | 8 | |||||||||||||||
6回コールド | 7 | |||||||||||||||||
池田病院FTS | 【鹿児島】 | 6 | 0 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
NIIGATA42 | 【新潟】 | 7 | 1 | |||||||||||||||
5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
西那須野クラブ | 【栃木】 | 8 | 11 | |||||||||||||||
5回コールド | 1 | |||||||||||||||||
ごりぽん50S | 【愛知】 | 9 | 8 | |||||||||||||||
5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
北桜 | 【岩手】 | 10 | 13 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
イーグルス | 【和歌山】 | 11 | 5 | |||||||||||||||
5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
サージ 網走 | 【北海道北】 | 12 | 7 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
オール神戸クラブシニア | 【兵庫】 | 13 | 7 | |||||||||||||||
5 − 3 | ||||||||||||||||||
POCO A POCO | 【沖縄】 | 14 | ||||||||||||||||
1 − 3 タイブレーク |
||||||||||||||||||
ドリームス50's | 【山形】 | 15 | ||||||||||||||||
5回コールド | 8 | |||||||||||||||||
松江 FORTY BORN’S | 【島根】 | 16 | 1 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
パル金沢 | 【石川】 | 17 | 2 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
栗林体協 | 【香川】 | 18 | 2 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
東海パワーズ | 【茨城】 | 19 | 1 | |||||||||||||||
タイブレーク | 2 | |||||||||||||||||
おおしま整形外科福岡ベースボールクラブ | 【福岡】 | 20 | 4 | |||||||||||||||
徳島GOクラブ | 【徳島】 | 21 | 5回コールド | 0 | ||||||||||||||
5回コールド | 2 | 8 | ||||||||||||||||
紫式部楽園 | 【大阪】 | 22 | 11 | |||||||||||||||
5回コールド | 7 | |||||||||||||||||
ALL朝霞 | 【埼玉】 | 23 | 0 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
川崎クラブ | 【神奈川】 | 24 | 6 | |||||||||||||||
5回コールド | 10 | |||||||||||||||||
大宮クラブ | 【開催地】 | 25 | 1 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
レインボーズ | 【奈良】 | 26 | 3 | |||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
オール大津しが | 【滋賀】 | 27 | 7 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
弘前シニアファースト | 【青森】 | 28 | 10 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
元気丸50’s | 【広島】 | 29 | 4 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
秋山工業OBシニア | 【愛媛】 | 30 | 5 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
佐賀クラブ | 【佐賀】 | 31 | 5 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
千葉東葛クラブ | 【千葉】 | 32 | 8 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
四日市シニアーズ50 | 【三重】 | 33 | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
高岡DREAMS | 【富山】 | 34 | 5 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
萬洋クラブ | 【大分】 | 35 | 3 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
会津シニア | 【福島】 | 36 | 3 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
鳥取中部スピリッツ | 【鳥取】 | 37 | 2 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
ジャンプスポーツマスターズ | 【群馬】 | 38 | 8 | |||||||||||||||
タイブレーク | 3 | |||||||||||||||||
松浦OT | 【長崎】 | 39 | 4 | |||||||||||||||
5回コールド | 0 | |||||||||||||||||
山梨レジェンド | 【山梨】 | 40 | 7 | |||||||||||||||
6回コールド | 7 | |||||||||||||||||
京都東山クラブ | 【京都】 | 41 | 0 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
オール八潮シニアクラブ | 【開催地】 | 42 | 6 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
トウヤ 50 | 【熊本】 | 43 | 2 | |||||||||||||||
信濃EAST | 【長野】 | 44 | 0 | |||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||
ゴールドスターズ | 【北海道南】 | 45 | 6 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
宇部クラブシニア | 【山口】 | 46 | 5 | |||||||||||||||
◇球場 レジデンシャルスタジアム大宮
1 2 3 4 5 6 7 TB 計 H E ドリームス50’s 0 1 0 0 0 0 0 2 3 POCO A POCO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8回からタイブレーク 先 攻 ドリームス50’s 後 攻 POCO A POCO 投 手 大河原 孝、井上 径、古藤正則 投 手 渡嘉敷、砂川 捕 手 八巻太郎 捕 手 屋嘉比 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 伊佐 二塁打 登坂 二塁打 大城
◇球場 レジデンシャルスタジアム大宮
1 2 3 4 5 6 7 計 H E オール神戸クラブシニア 1 1 0 3 0 0 0 5 ドリームス50’s 1 0 1 1 0 0 0 3 先 攻 オール神戸クラブシニア 後 攻 ドリームス50’s 投 手 新井 投 手 半田重信、栗田亮一、大河原 孝
井上 径、斎藤真徳捕 手 田口 捕 手 八巻太郎 本塁打 本塁打 三塁打 新井 三塁打 半田俊一 二塁打 新井 二塁打 皆川智明