NPBガールズトーナメント2023
全日本女子学童軟式野球大会
試合結果
2023年7月26日(水)〜31日(月) 石川県金沢市民野球場ほか7球場
7月26日(水) | 7月27日(木) | 7月28日(金) | 7月2日(土) | 7月30日(日) | 7月31日(月) | ||||||||||||||
京都ガールズ | 【京都】 | 1 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
しまねイザナミガールズ | 【島根】 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 2 | ||||||||||||||||||
中部ガールズ野球クラブ | 【静岡】 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
YAMAYURI | 【神奈川】 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
15 − 1 5回時間切れ |
|||||||||||||||||||
鶴岡ドリームガールズ | 【山形】 | 5 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
長野選抜 | 【長野】 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
千葉KGS | 【千葉】 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
煌エンゼルス | 【開催地】 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 1 | ||||||||||||||||||
熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
オール宮城ブルーリボン | 【宮城】 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
宮崎ガールズ | 【宮崎】 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 7 | ||||||||||||||||||
宝塚プリンセス | 【兵庫】 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
ガールズ広島 | 【広島】 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 2 | ||||||||||||||||||
岩手SAKURA | 【岩手】 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 1 | ||||||||||||||||||
オール愛知ガールズ | 【愛知】 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
高知家リトルガールズ | 【高知】 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
オール葛飾 | 【NPB推薦】 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
滋賀選抜 | 【滋賀】 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
アルペンガールズ富山 | 【富山】 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
新座ガールズ | 【埼玉】 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 0 | ||||||||||||||||||
FUKUOKAガールズ | 【福岡】 | 21 | 23 | 11 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
札幌ダイヤモンドガールズ | 【北海道】 | 22 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
鹿児島Jrガールズ | 【鹿児島】 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
和歌山ハーモニーズ | 【和歌山】 | 24 | 8 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
新潟トキめきガールズ | 【新潟】 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
AWA−MUSUME BBSJr. | 【徳島】 | 26 | 2 | ||||||||||||||||
タイブレーク | 6 | 11 | |||||||||||||||||
沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 27 | 5 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
前橋ガールズ | 【群馬】 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
佐賀スターガールズ | 【佐賀】 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 8 | ||||||||||||||||||
山口Saikyoガールズ | 【山口】 | 30 | 6 | ||||||||||||||||
4回時間切れ | 4 | ||||||||||||||||||
三泗ドリームガールズ | 【三重】 | 31 | 26 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
大阪ベストガールズ | 【大阪】 | 32 | 8 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
茨城ガールズ | 【茨城】 | 33 | 3 | ||||||||||||||||
5回時間切れ | 15 | ||||||||||||||||||
スマイル福島ガールズベースボールクラブ | 【福島】 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ビクトリア長崎 | 【長崎】 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
オール大分ガールズ | 【大分】 | 36 | 7 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
福井ダイヤモンドガールズJr. | 【福井】 | 37 | 4 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
山梨選抜 | 【山梨】 | 38 | 6 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
オール奈良 | 【奈良】 | 39 | 8 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
輝プリンセス | 【石川】 | 40 | 6 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
岡山レインボーガールズ | 【岡山】 | 41 | 12 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
東京都代表 | 【東京】 | 42 | 4 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
青森ゴールデンボンバーズ | 【青森】 | 43 | 10 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 44 | 10 | ||||||||||||||||
4回時間切れ |
1 | ||||||||||||||||||
岐阜選抜ドリームス | 【岐阜】 | 45 | 20 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
栃木スーパーガールズ | 【栃木】 | 46 | 7 | ||||||||||||||||
◇球場 中能登町野球場 ◇開始 8時24分 ◇試合時間 1時間47分
1 2 3 4 5 6 計 H E 鶴岡ドリームガールズ 0 0 1 0 0 1 0 7 YAMAYURI 2 3 3 1 6X 15 14 0 大会規定により5回時間切れ 先 攻 鶴岡ドリームガールズ 後 攻 YAMAYURI 投 手 齋藤陽咲、石川世羅 投 手 木村 杏、鈴木彩希、宇井萌菜
斎藤芽生捕 手 佐藤羽夏 捕 手 綿貫愛菜、伊波心華、清藤果歩 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 佐々木 楓、関山碧夏、山田小夏 二塁打 二塁打 鈴木彩希、中村心美、神崎真桜
田中 心