水戸市長旗 第31回 東日本軟式野球選手権大会
試合結果
2023年11月3日(金)~6日(月) ノーブルホームスタジアム水戸ほか3球場
11月3日(金) | 11月4日(土) | 11月5日(日) | 11月6日(月) | |||||||||||||
静岡ガス株式会社 | 前年優勝 【静岡】 |
1 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
三甲株式会社 | 【岐阜】 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
日立Astemo㈱厚木工場 | 【神奈川】 | 3 | 0 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
JA長野厚生連 長野松代総合病院 | 【長野】 | 4 | 2 | |||||||||||||
7回コールド | 1 | |||||||||||||||
株式会社常陽銀行 | 【開催地】 | 5 | 13 | |||||||||||||
7回コールド | 10 | |||||||||||||||
盛岡信用金庫 | 【岩手】 | 6 | 0 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
神出設計ecoaハウス | 【北海道】 | 7 | 4 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 8 | 1 | |||||||||||||
7 - 2 | ||||||||||||||||
筑波病院 | 【開催地】 | 9 | ||||||||||||||
0 - 3 | ||||||||||||||||
株式会社 木村工業 | 【福井】 | 10 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
株式会社 スリーボンド | 【東京】 | 11 | 1 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
北関東綜合警備保障㈱ | 【栃木】 | 12 | 1 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
株式会社 相双リテック | 【福島】 | 13 | 6 | |||||||||||||
7回コールド | 7 | |||||||||||||||
NTN 桑名 | 【三重】 | 14 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
武内プレス工業株式会社 | 【富山】 | 15 | 5 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
フタバ産業株式会社 | 【愛知】 | 16 | 5 | |||||||||||||
7回コールド | 10 | |||||||||||||||
TDK㈱甲府工場 | 【山梨】 | 17 | 3 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
株式会社 筑波銀行 | 【開催地】 | 18 | 1 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
BIG MOUTH | 【新潟】 | 19 | 4 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
旭鋼管工業株式会社 | 【埼玉】 | 20 | 4 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
宮城第一信用金庫 | 【宮城】 | 21 | 2 | |||||||||||||
7回コールド | 7 | |||||||||||||||
JA全農あきた | 【秋田】 | 22 | 0 | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
AGCテクノグラス株式会社 | 【静岡】 | 23 | 0 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
小松マテーレ株式会社 | 【石川】 | 24 | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
サンデン・リテールシステム株式会社 | 【群馬】 | 25 | 4 | |||||||||||||
8回コールド | 2 | |||||||||||||||
東北容器工業㈱ | 【青森】 | 26 | 9 | |||||||||||||
7回コールド | 0 | |||||||||||||||
株式会社 京葉銀行 | 【千葉】 | 27 | 9 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 | 【茨城】 | 28 | 4 | |||||||||||||
◇球場 笠間市総合公園市民球場 ◇開始 8時23分 ◇試合時間 2時間8分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 筑波病院 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 公徳会 佐藤病院 3 1 0 0 0 0 1 2 × 7
◇球場 那珂湊運動公園第一野球場 ◇開始 13時37分 ◇試合時間 2時間7分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 株式会社 スリーボンド 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0