特別国民体育大会 燃ゆる感動かごしま国体
軟式野球競技 試合結果
2023年10月13日(金)〜16日(月) 鹿児島市平和リース球場ほか5球場
10月13日(金) | 10月14日(土) | 10月15日(日) | 10月16日(月) | |||||||||||||
株式会社エコ・プラン | 【東京】 | 1 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
住友電工伊丹 | 【兵庫】 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
日立Astemo褐木工場 | 【神奈川】 | 3 | 0 | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
三井金属彦島 | 【山口】 | 4 | 2 | |||||||||||||
延長13回 | 1 | |||||||||||||||
ネッツトヨタ仙台 | 【宮城】 | 5 | 3 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
四国明治株式会社 | 【香川】 | 6 | 3 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
潟ーセイホールディングス | 【徳島】 | 7 | 2 | |||||||||||||
8回コールド | 2 | |||||||||||||||
沖縄選抜 | 【沖縄】 | 8 | 9 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
且R陰合同銀行 | 【島根】 | 9 | 3 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
佐川印刷株式会社 | 【京都】 | 10 | 2 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
株式会社十八親和銀行 | 【長崎】 | 11 | 2 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
岐阜選抜 | 【岐阜】 | 12 | 2 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
サンデン・リテールシステム | 【群馬】 | 13 | 1 | |||||||||||||
2 − 3 | 2 | |||||||||||||||
公徳会 佐藤病院 | 【山形】 | 14 | 3 | |||||||||||||
0 − 1 | 0 | |||||||||||||||
コマニー株式会社 | 【石川】 | 15 | 1 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
鹿児島相互信用金庫 | 【鹿児島】 | 16 | 3 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
旭食品株式会社 | 【高知】 | 17 | 4 | |||||||||||||
タイブレーク | 1 | |||||||||||||||
静岡ガス株式会社 | 【静岡】 | 18 | 2 | |||||||||||||
タイブレーク | 1 | |||||||||||||||
六花亭 | 【北海道】 | 19 | 0 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
チームながの | 【長野】 | 20 | 4 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
福岡サニクリーン | 【福岡】 | 21 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
造幣局広島支局 | 【広島】 | 22 | 1 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
株式会社筑波銀行 | 【茨城】 | 23 | 3 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
佐藤薬品工業株式会社 | 【奈良】 | 24 | 3 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
興和江守株式会社 | 【福井】 | 25 | 3 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
京葉ガス 株式会社 | 【千葉】 | 26 | 1 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
株式会社相双リテック | 【福島】 | 27 | 0 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
熊本赤十字病院 | 【熊本】 | 28 | 2 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
医療法人 和合病院 | 【愛知】 | 29 | 6 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
NTN岡山 | 【岡山】 | 30 | 0 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
オール佐賀 | 【佐賀】 | 31 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
大阪シティ信用金庫 | 【大阪】 | 32 | 3 | |||||||||||||
順位決定戦の試合記録掲載は省略いたします。
◇球場 日置市伊集院総合運動公園野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 サンデン・リテールシステム 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 先 攻 公徳会 佐藤病院 後 攻 サンデン・リテールシステム 投 手 清水 駿、丹野拓海 投 手 堤、市川 捕 手 高橋 翼 捕 手 周藤 本塁打 本塁打 周藤 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打
◇球場 日置市伊集院総合運動公園野球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E コマニー株式会社 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 公徳会 佐藤病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 先 攻 コマニー株式会社 後 攻 公徳会 佐藤病院 投 手 西居 投 手 清水 駿 捕 手 入谷 捕 手 高橋 翼 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打