第7回東日本都市対抗シニア軟式野球大会
試合結果
2023年10月28日(土)~30日(月) 熊谷さくら運動公園野球場ほか8球場
| 10月28日(土) | 10月29日(日) | 10月30日(月) | |||||||||||||||
| 常盤俱楽部 | 日立市 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| キングコブラ | 熊谷市 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 東熟年野球クラブ | 伊勢崎市 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 足利クラブシニア | 足利市 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 蓮田マスターズ | 蓮田市 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 都留オールドシリアス | 都留市 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 松本寿俱楽部 | 松本市 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| YSクラブ | 中央市 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 旭川クラブ | 旭川市 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 会津シニア | 会津若松市 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| SBC沼津 | 沼津市 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| むつ野球俱楽部 | むつ市 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 射水野球団 | 射水市 | 13 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| さいたまクラブ | 浦和区 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| LC茂原 | 茂原市 | 15 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| コスモ | 豊島区 | 16 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 川越 AGAIN | 川越市 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| アルパイン株式会社OBシニア | いわき市 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| ALL朝霞 | 朝霞市 | 19 | 10 | ||||||||||||||
| 上野原シニアクラブ | 上野原市 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 久喜クラブ | 久喜市 | 21 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 横浜港南クラブ | 横浜市 | 22 | 7 | ||||||||||||||
| 新潟マイスターBC | 新潟市 | 23 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 厚木クラブシニア | 厚木市 | 24 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| オール八潮シニアクラブ | 八潮市 | 25 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 信濃EAST | 小諸市 | 26 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 四街道選抜 | 四街道市 | 27 | 1 | ||||||||||||||
| 山梨レジエンド | 甲府市 | 28 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| オール福井 | 福井市 | 29 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 勝田ビックスターズ | ひたちなか市 | 30 | 13 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 越谷シニアクラブ | 越谷市 | 31 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 東京オール中野 | 中野区 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 会津ベースボールクラブ | 会津若松市 | 33 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| アテナ工業50 | 岐阜市 | 34 | 11 | 6 - 2 | |||||||||||||
| SHIMADA | 島田市 | 35 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 矢吹ベースボールクラブ | 矢吹町 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 大宮クラブ | 大宮区 | 37 | 17 | ||||||||||||||
| 2 - 11 | |||||||||||||||||
| 山梨BREXシニア | 甲斐市 | 38 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 入間市 フィフティーズ | 入間市 | 39 | 5 | ||||||||||||||
| 0 - 3 | |||||||||||||||||
| オール山形50’s | 山形市 | 40 | |||||||||||||||
| 4 - 1 | |||||||||||||||||
| 安城ベースボールクラブシニア | 安城市 | 41 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| KIMITSU CITY | 君津市 | 42 | 7 | ||||||||||||||
| 宮代オールスターズシニア | 宮代町 | 43 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 氏家OBS野球クラブ | さくら市 | 44 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 函館マリーンズ | 函館市 | 45 | 4 | ||||||||||||||
◇球場 上谷総合公園フラワースタジアム ◇開始 16時38分 ◇試合時間 1時間36分
◇審判 福田(球)、小池(一)、長谷川(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 山梨BREXシニア 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 オール山形50's 2 0 1 0 0 0 × 3 6 0 先 攻 山梨BREXシニア 後 攻 オール山形50's 投 手 平塚徳仁、小畑欽司 投 手 相澤英樹 捕 手 岸 宏吏 捕 手 設楽 規 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打 秋葉正弘
◇球場 レジデンシャルスタジアム大宮 ◇開始 8時27分 ◇試合時間 2時間
◇審判 海野(球)、島田(一)、宮澤(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E オール山形50's 1 5 2 0 0 3 0 11 10 0 SHIMADA 2 0 0 0 0 0 0 2 10 2 先 攻 オール山形50's 後 攻 SHIMADA 投 手 荒木俊哉、池田敏昭、安達 慎 投 手 落合勇好、横田川直也、落合孝行 捕 手 設楽 規、浅野亮浩 捕 手 落合孝行、近藤雄司 本塁打 本塁打 三塁打 増川正樹(2) 三塁打 二塁打 横倉文男 二塁打
◇球場 レジデンシャルスタジアム大宮 ◇開始 13時15分 ◇試合時間 1時間36分
◇審判 篠原(球)、越智(一)、中澤(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 氏家OBS野球クラブ 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 オール山形50's 0 0 0 1 1 2 × 4 10 0 先 攻 氏家OBS野球クラブ 後 攻 オール山形50's 投 手 坂下 茂 投 手 安達 慎 捕 手 矢島順也 捕 手 設楽 規 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 斎藤武馬、相澤英樹 二塁打 長島正史、杉本孝之、面澤高広 二塁打 設楽 規、伊藤勝利
◇球場 熊谷さくら運動公園野球場 ◇開始 10時35分 ◇試合時間 1時間40分
◇審判 内山(球)、渡辺(一)、齋藤(二)、三浦(三)
1 2 3 4 5 6 7 計 H E アテナ工業50 0 0 2 0 2 0 2 6 5 1 オール山形50's 0 0 0 0 2 0 0 2 5 4 先 攻 アテナ工業50 後 攻 オール山形50's 投 手 中川貴雅 投 手 荒木俊哉 捕 手 今井和博 捕 手 設楽 規、浅野亮浩 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 加藤清二、阿木 大 二塁打