第45回 東日本軟式野球大会 (1部)
試合結果
2023年6月4日(日)〜6日(火) スリーボンドスタジアム八王子ほか
6月4日(日) | 6月5日(月) | 6月6日(火) | |||||||||||||
関彰商事株式会社 | 【茨城】 | 1 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||
JA東京みらい | 【開催地】 | 2 | 0 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
ウインズジャパン | 【福島】 | 3 | 5 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
白根倶楽部 | 【山梨】 | 4 | 0 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
豊富産業株式会社 | 【富山】 | 5 | 4 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
川重岐阜 | 【岐阜】 | 6 | 1 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
仙台銀行 | 【宮城】 | 7 | 7 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
いなべプラックス | 【三重】 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
大迫マリナーズ | 【岩手】 | 9 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
飯能信用金庫 | 【埼玉】 | 10 | 5 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
KRBC | 【新潟】 | 11 | 1 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||
ダンディーズ | 【北海道南】 | 12 | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
品川オレンジ | 【東京】 | 13 | 13 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
Club Araki | 【福井】 | 14 | 7 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
五戸野球協会 | 【青森】 | 15 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
株式会社 寿々 | 【愛知】 | 16 | 6 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
カーバンク群馬クラブ | 【群馬】 | 17 | 2 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
MBC | 【長野】 | 18 | 5 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
板橋区役所 | 【開催地】 | 19 | 11 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
日立栃木 | 【栃木】 | 20 | 17 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
井川クラブ | 【秋田】 | 21 | 6 | ||||||||||||
3 − 0 | |||||||||||||||
古河電工 | 【千葉】 | 22 | |||||||||||||
5 − 9 | |||||||||||||||
RBC | 【山形】 | 23 | |||||||||||||
8 − 0 7回コールド |
|||||||||||||||
清瀬Carrots | 【開催地】 | 24 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
伊豆テクノス | 【静岡】 | 25 | 3 | ||||||||||||
11 − 5 | |||||||||||||||
厚木市役所 | 【神奈川】 | 26 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||||
大宗ベースボールクラブ | 【石川】 | 27 | 6 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
OKOPPEベースボールクラブ | 【北海道北】 | 28 | 2 | ||||||||||||
3回戦「OKOPPEベースボールクラブ」との試合終了後、両チームの健闘を称えて
◇会場 府中市民球場 ◇開始 8時58分 ◇試合時間 2時間16分
◇審判 池田(球)、大竹(一)、小林(二)、坂本(三) ◇公式記録員 角田紗英 ◇アナウンス ウグイスプロモーション
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E RBC(山形) 1 0 2 0 3 0 3 0 0 9 8 0 古河電工(千葉) 1 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 2 先 攻 RBC 後 攻 古河電工 投 手 土田裕介、安成祐太郎 投 手 川上隼佑、吉川直也、平井孝治 捕 手 松田凛人 捕 手 田島慎也 本塁打 松田凛人 本塁打 村上 敏 三塁打 安成祐太郎、梅津拓也 三塁打 二塁打 二塁打 田島慎也
◇会場 府中市民球場 ◇開始 8時50分 ◇試合時間 1時間44分
◇審判 森下(球)、中西(一)、新倉(二)、石丸(三) ◇公式記録員 岩月芳弘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 伊豆テクノス(静岡) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 RBC(山形) 2 0 0 6 0 0 × 8 8 0 7回コールドゲーム 先 攻 伊豆テクノス 後 攻 RBC 投 手 河鰭智也、大木将吾、草薙 誠
河鰭晴己投 手 土田裕介 捕 手 市川唯人 捕 手 松田凛人 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打 塚田好顕、清野 純、松田凛人
◇会場 府中市民球場 ◇開始 13時33分 ◇試合時間 2時間27分
◇審判 石丸(球)、新倉(一)、中西(二)、森下(三) ◇公式記録員 岩月芳弘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E RBC(山形) 1 0 1 4 1 0 0 4 0 11 17 1 OKOPPE BBC(北海道) 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5 6 5 先 攻 RBC 後 攻 OKOPPEベースボールクラブ 投 手 土田裕介 投 手 菅原康太、山田煕寿、菅原康太 捕 手 松田凛人 捕 手 加藤 翔 本塁打 梅津拓也 本塁打 鈴木俊佑 三塁打 土田裕介 三塁打 二塁打 塚田好顕(2)、松田凛人、土田裕介 二塁打 南 健太、菅原康太
◇会場 スリーボンドスタジアム八王子 ◇開始 12時56分 ◇試合時間 1時間47分
◇審判 京谷(球)、中村(一)、杉山(二)、丸野(三)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E カーバンク群馬クラブ(群馬) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 RBC(山形) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 先 攻 カーバンク群馬クラブ 後 攻 RBC 投 手 野平大樹 投 手 安成祐太郎、土田裕介 捕 手 坂口 凌 捕 手 松田凛人 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 野平大輝、坂口 凌(2)、進藤大慶
仙田蒼偉、岡 貴之、青木珠祐(2)
蛭間 空二塁打