高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント
試合結果
2023年8月6(日)~11日(金) 明治神宮野球場ほか6球場
| 8月6日(日) | 8月7日(月) | 8月8日(火) | 8月9日(水) | 8月10日(木) | 8月11日(金) | ||||||||||||||||
| 中条ブルーインパルス | 前年優勝 【石川】 |
1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 伊勢田ファイターズ | 【京都】 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 越前ニューヒーローズ | 【福井】 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 横堀マイティ・ノース | 【秋田】 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 三島ゴールデンイーグルス | 【静岡】 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 波佐見鴻ノ巣少年野球クラブ | 【長崎】 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 浮孔小野球部 | 【奈良】 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 藍住南タイガーススポーツ少年団 | 【徳島】 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 小国ビーグルズ | 【山形】 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 - 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 川内サンダース | 【鹿児島】 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 大田スポーツ少年団 | 【島根】 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 八日市場中央スポーツ少年団 | 【千葉】 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 船橋フェニックス | 【開催地】 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 多賀少年野球クラブ | 【滋賀】 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 神田エーススポーツ少年団 | 【高知】 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 大崎ジュニアドラゴン | 【宮城】 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 光友ヴィクトリー | 【福岡】 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 中条少年野球クラブ | 【広島】 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 簗瀬スポーツ | 【栃木】 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 深川一巳バトルス | 【北海道南】 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 常磐軟式野球スポーツ少年団 | 【福島】 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 不動パイレーツ | 【東京第2】 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 弓削キング | 【熊本】 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 四箇郷少年野球クラブ | 【和歌山】 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 胎内フレンズJr | 【新潟】 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 菱・境野フューチャーズ | 【群馬】 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 比美乃江稲積 JBOYS | 【富山】 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 宮ノ下スポーツ少年団 | 【鳥取】 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎鷹黒スポーツ少年団 | 【宮崎】 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 新家スターズ | 【大阪】 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 館野学童野球クラブ | 【石川】 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 茎崎ファイターズ | 【茨城】 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 泉ホワイトイーグルス | 【埼玉】 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野沢浅間キングス | 【長野】 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 洋野ベースボールクラブ | 【岩手】 | 35 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 勝山エンゼルス | 【山口】 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 大里シャークス | 【沖縄】 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 中標津ホルスタイン | 【北海道北】 | 38 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 揥水野球少年団 | 【三重】 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 北ナニワハヤテタイガース | 【兵庫】 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 宇佐北部クラブ | 【大分】 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 松山NORTHベースボールクラブ | 【愛媛】 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 里庄町少年野球クラブ | 【岡山】 | 43 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| レッドサンズ | 【東京第1】 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 足柄ホープ | 【神奈川】 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 蘇原第一・第二野球 | 【岐阜】 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 丸亀城東少年野球クラブ | 【香川】 | 47 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 八戸ベースボールクラブ | 【青森】 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 北名古屋ドリームス | 【愛知】 | 49 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 川副少年野球 | 【佐賀】 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 甲斐ジュニアベースボールクラブ | 【山梨】 | 51 | 5 | ||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||
◇期日 8月6日 ◇球場 S&D昭島スタジアム
1 2 3 4 5 6 計 H E 小国ビーグルズ 1 0 1 0 2 川内サンダース 1 4 2 5X 12 大会規定時間制限により4回で終了 先 攻 小国ビーグルズ 後 攻 川内サンダース 投 手 齋藤旬惺、渡部一真、高橋明輝
斎藤斗夢投 手 新盛、中原 捕 手 齋藤斗夢、齋藤旬惺 捕 手 川畑征 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 中原 二塁打 山口 駿 二塁打 長野(2)、中原、久保